Preis:
JP¥
15438
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modell: OW18E | Messbereich | Auflösung | Richtigkeit | ||
Gleichspannung | mV | 20.000 mV | 0,001 mV | ± (0,05% + 10 dig) | |
200,00 mV | 0,01 mV | ||||
V. | 2,0000V | 0,1 mV | ± (0,1% + 2 dig) | ||
20.000V | 1 mV | ||||
200,00 V. | 10 mV | ||||
1000,0 V. | 0,1 V. | ± (0,15% + 5 dig) | |||
Wechselstrom Spannung | mV | 20.000 mV | 0,001 mV | VRMS-Frequenzbereich: 40 Hz - 1000 Hz | ± (0,5% + 10dig) |
200,00 mV | 0,01 mV | ||||
V. | 2,0000V | 0,1 mV | |||
20.000V | 1 mV | ||||
200,00 V. | 10 mV | ||||
750,0 V. | 0,1 V. | ± (0,8% + 10dig) | |||
Gleichstrom | μA | 200,00 uA | 0,01 uA | ± (0,5% + 10dig) | |
mA | 2,0000 mA | 0,1 uA | |||
20.000 mA | 1μA | ||||
200,00 mA | 10 uA | ||||
EIN | 20.000A | 1mA | ± (2,0% + 10dig) | ||
Wechselstrom | μA | 200,00 uA | 0,01 uA | VRMS-Frequenzbereich: 40 Hz - 1000 Hz | ± (0,8% + 10dig) |
mA | 2,0000 mA | 0,1 uA | |||
20.000 mA | 1μA | ||||
200,00 mA | 10 uA | ||||
EIN | 20.000A | 1mA | ± (2,5% + 10dig) | ||
Widerstand | 200,00 Ω | 0,01 Ω | ± (0,5% + 10dig) | ||
2.0000Ω | 0,1 Ω | ± (0,3% + 3dig) | |||
20.000 kΩ | 1Ω | ± (0,3% + 1dig) | |||
200,00 kΩ | 10Ω | ||||
2,0000 MΩ | 100Ω | ||||
20.000 MΩ | 1 kΩ | ± (0,5% + 1dig) | |||
200,00 MΩ | 10 kΩ | ± (5,0% + 10dig) | |||
Kapazität | 2.0000nF | 0,1 pF | ± (3,0% + 10dig) | ||
20.000 nF | 1pF | ||||
200.00nF | 10pF | ||||
2.0000μF | 100pF | ||||
20.000μF | 1nF | ||||
200.00μF | 10nF | ||||
2,0000 mF | 100nF | ||||
20.000 mF | 1μF | ||||
Frequenz | 200,00 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1% + 4dig) | ||
2,0000 kHz | 0,1 Hz | ||||
20.000 kHz | 1Hz | ||||
200,00 kHz | 10Hz | ||||
2,0000 MHz | 0,1 kHz | ||||
20.000 MHz | 1 kHz | ||||
Duty Ratio | 0,1% - 99,9% (typischer Wert: Veff = 1 V, f = 1 kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3dig) | ||
0,1% - 99,9% (≥ 1 kHz) | ± (2,5% + 3dig) | ||||
Temperatur (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 0,1 ℃ | ± (1,0% + 3 ℃) | ||
-58 ℉ ~ +752 ℉ | 0,1 ℉ | ± (1,2% + 6 ℉) | |||
Ziffernanzeige | 19999 | ||||
Frequenzgang | (40 - 1000) Hz | ||||
Verschiebungsrate | 3 mal / s |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionMeist gekauft mehr>