Precio:
US$
102.99
Cargando...
Enviar a:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo: OW18E | Rango de medicion | Resolución | Precisión | ||
Voltaje DC | mV | 20.000mV | 0,001 mV | ± (0,05% + 10 dígitos) | |
200,00 mV | 0,01 mV | ||||
V | 2.0000V | 0,1 mV | ± (0,1% + 2 dígitos) | ||
20.000V | 1 mV | ||||
200,00 V | 10mV | ||||
1000,0 V | 0,1 V | ± (0,15% + 5 dígitos) | |||
Voltaje de corriente alterna | mV | 20.000mV | 0,001 mV | Rango de frecuencia VRMS: 40Hz - 1000Hz | ± (0,5% + 10 dígitos) |
200,00 mV | 0,01 mV | ||||
V | 2.0000V | 0,1 mV | |||
20.000V | 1 mV | ||||
200,00 V | 10mV | ||||
750,0 V | 0,1 V | ± (0,8% + 10 dígitos) | |||
Corriente DC | μA | 200,00uA | 0.01μA | ± (0,5% + 10 dígitos) | |
mamá | 2.0000mA | 0,1 μA | |||
20.000mA | 1μA | ||||
200,00 mA | 10μA | ||||
A | 20.000A | 1 mA | ± (2,0% + 10 dígitos) | ||
Corriente alterna | μA | 200,00uA | 0.01μA | Rango de frecuencia VRMS: 40Hz - 1000Hz | ± (0,8% + 10 dígitos) |
mamá | 2.0000mA | 0,1 μA | |||
20.000mA | 1μA | ||||
200,00 mA | 10μA | ||||
A | 20.000A | 1 mA | ± (2,5% + 10 dígitos) | ||
Resistencia | 200,00Ω | 0.01Ω | ± (0,5% + 10 dígitos) | ||
2.0000Ω | 0,1 Ω | ± (0,3% + 3dig) | |||
20.000 kΩ | 1Ω | ± (0,3% + 1 dígito) | |||
200,00 kΩ | 10Ω | ||||
2.0000MΩ | 100Ω | ||||
20.000 MΩ | 1KΩ | ± (0,5% + 1 dígito) | |||
200,00 MΩ | 10KΩ | ± (5,0% + 10 dígitos) | |||
Capacidad | 2.0000nF | 0,1 pF | ± (3,0% + 10 dígitos) | ||
20.000nF | 1pF | ||||
200,00 nF | 10pF | ||||
2.0000μF | 100pF | ||||
20.000μF | 1nF | ||||
200,00 μF | 10nF | ||||
2.0000mF | 100nF | ||||
20.000mF | 1μF | ||||
Frecuencia | 200,00 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1% + 4 dígitos) | ||
2.0000 kHz | 0,1 Hz | ||||
20.000 kHz | 1 Hz | ||||
200,00 kHz | 10 Hz | ||||
2.0000 MHz | 0,1 kHz | ||||
20.000 MHz | 1 kHz | ||||
Porcentaje de obligaciones | 0,1% - 99,9% (valor típico: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3dig) | ||
0,1% - 99,9% (≥1 kHz) | ± (2,5% + 3dig) | ||||
Temperatura (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 0,1 ℃ | ± (1.0% + 3 ℃) | ||
-58 ℉ ~ +752 ℉ | 0,1 ℉ | ± (1,2% + 6 ℉) | |||
Pantalla de dígitos | 19999 | ||||
Respuesta frecuente | (40 - 1000) Hz | ||||
Tasa de cambio | 3 veces / s |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaLo más vendido más>