Prezzo:
JP¥
15438
IL carico...
Spedire a
colore:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modello: OW18E | Campo di misura | Risoluzione | Precisione | ||
Tensione DC | mV | 20.000mV | 0,001 mV | ± (0,05% + 10 cifre) | |
200,00 mV | 0,01 mV | ||||
V | 2.0000V | 0,1 mV | ± (0,1% + 2 cifre) | ||
20.000V | 1mV | ||||
200,00V | 10mV | ||||
1000.0V | 0.1V | ± (0,15% + 5 cifre) | |||
Tensione AC | mV | 20.000mV | 0,001 mV | Gamma di frequenza VRMS: 40Hz - 1000Hz | ± (0,5% + 10 cifre) |
200,00 mV | 0,01 mV | ||||
V | 2.0000V | 0,1 mV | |||
20.000V | 1mV | ||||
200,00V | 10mV | ||||
750.0V | 0.1V | ± (0,8% + 10 cifre) | |||
Corrente continua | μA | 200.00uA | 0,01μA | ± (0,5% + 10 cifre) | |
mA | 2.0000mA | 0,1μA | |||
20.000mA | 1μA | ||||
200,00mA | 10μA | ||||
UN | 20.000A | 1mA | ± (2,0% + 10 cifre) | ||
Corrente AC | μA | 200.00uA | 0,01μA | Gamma di frequenza VRMS: 40Hz - 1000Hz | ± (0,8% + 10 cifre) |
mA | 2.0000mA | 0,1μA | |||
20.000mA | 1μA | ||||
200,00mA | 10μA | ||||
UN | 20.000A | 1mA | ± (2,5% + 10 cifre) | ||
Resistenza | 200.00Ω | 0,01 Ω | ± (0,5% + 10 cifre) | ||
2.0000Ω | 0.1Ω | ± (0,3% + 3dig) | |||
20.000kΩ | 1Ω | ± (0,3% + 1dig) | |||
200,00 kΩ | 10Ω | ||||
2.0000 MΩ | 100Ω | ||||
20.000 MΩ | 1KΩ | ± (0,5% + 1dig) | |||
200,00 MΩ | 10KΩ | ± (5,0% + 10dig) | |||
Capacità | 2.0000nF | 0.1pF | ± (3,0% + 10dig) | ||
20.000nF | 1pF | ||||
200.00nF | 10pF | ||||
2.0000μF | 100pF | ||||
20.000μF | 1nF | ||||
200,00μF | 10nF | ||||
2.0000mF | 100nF | ||||
20.000mF | 1μF | ||||
Frequenza | 200,00 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1% + 4dig) | ||
2,0000 kHz | 0,1 Hz | ||||
20.000 kHz | 1Hz | ||||
200,00 kHz | 10Hz | ||||
2,0000 mHz | 0,1 kHz | ||||
20.000 mHz | 1kHz | ||||
Rapporto di servizio | 0,1% - 99,9% (valore tipico : Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3dig) | ||
0,1% - 99,9% (≥1kHz) | ± (2,5% + 3dig) | ||||
Temperatura (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 0,1 ℃ | ± (1,0% + 3 ℃) | ||
-58 ℉ ~ +752 ℉ | 0,1 ℉ | ± (1,2% + 6 ℉) | |||
Visualizzazione delle cifre | 19999 | ||||
Risposta in frequenza | (40-1000) Hz | ||||
Tasso di cambio | 3 volte / s |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente