Preço:
€
95.78
Carregando...
Enviar para
cor:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo: OW18E | Faixa de Medição | Resolução | Precisão | ||
Voltagem de corrente contínua | mV | 20.000mV | 0,001mV | ± (0,05% + 10 dígitos) | |
200,00mV | 0,01mV | ||||
V | 2.0000V | 0,1mV | ± (0,1% + 2 dígitos) | ||
20.000V | 1mV | ||||
200,00V | 10mV | ||||
1000,0 V | 0,1 V | ± (0,15% + 5 dígitos) | |||
Tensão AC | mV | 20.000mV | 0,001mV | Faixa de Freq VRMS: 40 Hz - 1000 Hz | ± (0,5% + 10dig) |
200,00mV | 0,01mV | ||||
V | 2.0000V | 0,1mV | |||
20.000V | 1mV | ||||
200,00V | 10mV | ||||
750,0V | 0,1 V | ± (0,8% + 10dig) | |||
Corrente contínua | μA | 200,00uA | 0,01μA | ± (0,5% + 10dig) | |
mA | 2.0000mA | 0,1μA | |||
20.000mA | 1μA | ||||
200,00mA | 10μA | ||||
UMA | 20.000A | 1mA | ± (2,0% + 10dig) | ||
Corrente AC | μA | 200,00uA | 0,01μA | Faixa de Freq VRMS: 40 Hz - 1000 Hz | ± (0,8% + 10dig) |
mA | 2.0000mA | 0,1μA | |||
20.000mA | 1μA | ||||
200,00mA | 10μA | ||||
UMA | 20.000A | 1mA | ± (2,5% + 10dig) | ||
Resistência | 200,00Ω | 0,01Ω | ± (0,5% + 10dig) | ||
2.0000Ω | 0,1Ω | ± (0,3% + 3dig) | |||
20.000kΩ | 1Ω | ± (0,3% + 1dig) | |||
200,00kΩ | 10Ω | ||||
2.0000MΩ | 100Ω | ||||
20.000MΩ | 1KΩ | ± (0,5% + 1dig) | |||
200,00MΩ | 10KΩ | ± (5,0% + 10dig) | |||
Capacitância | 2.0000nF | 0,1pF | ± (3,0% + 10dig) | ||
20.000nF | 1pF | ||||
200,00nF | 10pF | ||||
2.0000μF | 100pF | ||||
20.000μF | 1nF | ||||
200,00μF | 10nF | ||||
2.0000mF | 100nF | ||||
20.000mF | 1μF | ||||
Frequência | 200,00Hz | 0,01 Hz | ± (0,1% + 4dig) | ||
2.0000kHz | 0,1 Hz | ||||
20.000kHz | 1Hz | ||||
200,00kHz | 10Hz | ||||
2.0000mHz | 0,1 kHz | ||||
20.000mHz | 1kHz | ||||
Razão de serviço | 0,1% - 99,9% (valor típico: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0,1% | ± (1,2% + 3dig) | ||
0,1% - 99,9% (≥1kHz) | ± (2,5% + 3dig) | ||||
Temperatura (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 0,1 ℃ | ± (1,0% + 3 ℃) | ||
-58 ℉ ~ +752 ℉ | 0,1 ℉ | ± (1,2% + 6 ℉) | |||
Display de dígitos | 19999 | ||||
Resposta de frequência | (40 - 1000) Hz | ||||
Taxa de mudança | 3 vezes / s |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente