価格:
JP¥
43470
読み込み中...
配送地域
プラグ:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
機能と仕様 | ||
チャネル | 2 | |
帯域幅 | 50MHz | |
最大サンプルレート | 500MS /秒 | |
立ち上がり時間 | 7ns以下 | |
保管深さ | 25kpts | |
波形キャプチャレート | ≧2,000wfms / s | |
垂直感度(V / div) | 1mV / div〜20V / div | |
タイムベース範囲(s / div) | 5ns / div〜50s / div | |
保管方法 | 設定、波形、ビットマップ | |
トリガーの種類 | エッジ、パルス幅、代替 | |
インタフェース | USB OTG | |
電源 | 100〜240VAC、45〜440Hz | |
LCDサイズ | 7インチTFT LCD、WVGA(800×480) | |
素材 | ABS | |
プラグタイプ | EUプラグ/ USプラグ(オプション) | |
オシロスコープサイズ | 306 * 134 * 147mm / 12.05 * 5.28 * 5.79インチ(L * W * H) | |
オシロスコープの重量 | 2212g / 4.88ポンド | |
パッケージの重量: | 3178g / 7.01ポンド | |
小包のサイズ | 39×24.5×21cm / 15.35×9.65×8.27in |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする