Preço:
руб.
26650.08
Carregando...
Enviar para
plugue:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funções e Especificações | ||
Canal | 2 | |
Largura de banda | 50 MHz | |
Max. Taxa de amostragem | 500 ms / s | |
Tempo de subida | ≤ 7ns | |
Profundidade de armazenamento | 25kpts | |
Taxa de captura da forma de onda | ≥2,000wfms / s | |
Sensibilidade Vertical (V / div) | 1mV / div ~ 20V / div | |
Intervalo de Base de Tempo (s / div) | 5ns / div ~ 50s / div | |
Caminho de armazenamento | configuração, forma de onda, bitmap | |
Tipo de gatilho | borda, largura de pulso, alternativa | |
Interface | OTG USB | |
Fonte de energia | 100-240VAC, 45-440Hz | |
Tamanho do LCD | 7 polegadas TFT LCD, WVGA (800 * 480) | |
Material | ABS | |
Tipo de plugue | Plugue da UE / plug EUA (opcional) | |
Tamanho do osciloscópio | 306 * 134 * 147mm / 12.05 * 5.28 * 5.79in (L * W * H) | |
Peso do osciloscópio | 2212 g / 4,88 lb | |
Peso do pacote: | 3178 g / 7,01 lb | |
tamanho do pacote | 39 * 24,5 * 21 cm / 15,35 * 9,65 * 8,27 pol |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de ClienteTop vendas mais>