Prix:
€
269.69
Chargement...
Envoyer
fiche:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Fonctions et spécifications | ||
Canal | 2 | |
Bande passante | 50 MHz | |
Max. Taux d'échantillonnage | 500MS / s | |
Temps de montée | ≤7ns | |
Profondeur de stockage | 25kpts | |
Taux de capture de forme d'onde | ≥2,000wfms / s | |
Sensibilité verticale (V / div) | 1mV / div ~ 20V / div | |
Plage de base de temps (s / div) | 5ns / div ~ 50s / div | |
Manière de stockage | réglage, forme d'onde, bitmap | |
Type de déclencheur | bord, largeur d'impulsion, alternative | |
Interface | USB OTG | |
Source de courant | 100-240VCA, 45-440Hz | |
Taille de l'écran LCD | LCD TFT 7 pouces, WVGA (800 * 480) | |
Matériel | abdos | |
Type de connecteur | Prise UE / prise US (en option) | |
Taille de l'oscilloscope | 306 * 134 * 147mm / 12.05 * 5.28 * 5.79in (L * W * H) | |
Poids de l'oscilloscope | 2212g / 4.88lb | |
Poids du paquet: | 3178g / 7.01lb | |
Taille du paquet | 39 * 24,5 * 21 cm / 15,35 * 9,65 * 8,27 pouces |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes plus>