価格:
US$
135
読み込み中...
配送地域
色:




プラグ:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
| 周波数パラメータ | ||||
| 正弦波(オプション) | 0Hz〜20MHz | 0Hz〜30MHz | 0Hz〜40MHz | 0Hz〜60MHz |
| 方形波 | 0Hz〜15MHz | 0Hz〜25MHz | ||
| 三角波 | 0Hz〜10MHz | |||
| ランプ | ||||
| パルス波 | ||||
| 任意波形 | ||||
| TTL / COMS | ||||
| Min。パルス幅 | 20ns(パルス波の最小幅の全モデルは20nsに達することができます) | |||
| Min。解決 | 1μHz | |||
| 周波数精度 | +/- 20ppm | |||
| 周波数安定度 | +/- 1ppm / 3時間 | |||
| 波形パラメータ | ||||
| 波形タイプ | 三角波/ランプ、Sawtooth Wave、CMOS、4チャンネルTTL、DC、半波、全波、正ステップ、逆ステップ、正(正、正)指数、逆指数、ローレンツパルス、マルチトーン、ノイズ、ECG、台形パルス、シンクパルス、ナローパルス、ガウス白色騒音、AM、FM、その他64組の顧客定義波形 | |||
| 波形長 | 8192ポイント* 14ビット | |||
| サンプリングレート | 250MSa / s | |||
| 垂直解像度 | 14ビット | |||
| 正弦 | 高調波抑制 | ≥50dBc(<1MHz)。 ≧45dBc(1MHz〜20MHz) | ||
| 全高調波歪み | <0.5%(20Hz〜20kHz、0dBm) | |||
| 平方 | 立上り/立下り時間 | ≦7ns(VPP <5V) | ||
| オーバーシュート | ≦5% | |||
| デューティサイクル | 0.01%〜99.99%(分解能0.01%) | |||
| のこぎり波 | 直線性 | > 99%(0.01Hz~10kHz) | ||
| 出力パラメータ | ||||
| 振幅(VPP) | 周波数≦10MHz:1mVpp〜20Vpp; 10MHz <周波数≦20MHz:1mVpp~10Vpp;周波数> 20MHz:1mVpp〜5Vpp | |||
| 解決 | 1mV | |||
| 振幅安定性 | +/- 0.5%/ 5時間 | |||
| 振幅平坦性 | ±2.5%(<10MHz); ±5%(> 10MHz) | |||
| 波形出力 | ||||
| インピーダンス | 50Ω±10%(標準) | |||
| 保護 | すべてのチャネルは負荷短絡状態で60秒以上動作可能 | |||
| DCオフセット | ||||
| オフセット範囲 | 周波数≦20MHz:+/- 10V;周波数> 20MHz:+/- 2.5V | |||
| オフセット解像度 | 1mV | |||
| 位相パラメータ | ||||
| 位相範囲 | 0〜359.99° | |||
| 位相分解能 | 0.01° | |||
| TTL出力 | ||||
| TTLレベル振幅 | > 3Vpp | |||
| 扇形に広がります | > 8 TTL LOAD | |||
| 立上り/立下り時間 | ≦10ns | |||
| COMS出力 | ||||
| 低電気レベル | 0.3V未満 | |||
| 高い電気レベル | 1V〜10V | |||
| 立上り/立下り時間 | ≦18ns | |||
| 周波数計機能 | ||||
| 関数 | 周波数、周期、正/負パルス幅、デューティサイクル | |||
| 入力電圧範囲 | 1Vpp〜20Vpp | |||
| 周波数計 | 範囲:0.01Hz〜100MHz;分解能:0.01Hz;センシティビティ:ゲートタイム3グレード(1S、10S、100S)調整可能 | |||
| カウンタ機能 | ||||
| カウント範囲 | 0〜4294967295 | |||
| カップリングモード | 2種類のカップリングモード:DCとAC | |||
| カウントモード | 手動操作 | |||
| 掃引機能 | ||||
| 搬送波波形 | サイン、スクエア、ランプ、任意(DCを除く) | |||
| スイープタイプ | 線形掃引または対数掃引 | |||
| スイープ方向 | 上、下、および往復の掃引の方向 | |||
| スイープ時間 | 0.01秒〜999.99秒/ステップ | |||
| 掃引オブジェクト | 周波数、振幅、オフセット、デューティサイクル | |||
| 設定範囲 | 開始位置と終了位置は任意に設定できます | |||
| 掃引範囲 | パラメータ設定で決定 | |||
| VCO機能(電圧制御出力) | ||||
| 入力に対する変調信号の範囲 | 0〜5V | |||
| VCO信号周波数範囲 | 0〜2000Hz | |||
| VCO制御オブジェクト | 電圧制御周波数(VCF)、電圧制御振幅(VCA)、電圧制御オフセット、電圧制御デューティサイクル | |||
| VCO特殊機能 | 外部アナログ信号による振幅変調(AM)または周波数変調(FM) | |||
| 変調機能 | ||||
| 変調タイプ | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK | |||
| 搬送波波形 | 正弦波、方形波、三角波、ランプ、任意波形(DCを除く) | |||
| AM | ||||
| ソース | 内部(CH2)/外部(VCO INポート) | |||
| 変調波形 | 正弦波、方形波、三角波、ランプ、任意波形 | |||
| 深さ | 0%~120% | |||
| 変調周波数 | 内部:1μHz〜1MHz;外部:1μHz〜2KHz | |||
| FM | ||||
| ソース | 内部(CH2)/外部(VCO INポート) | |||
| 変調波形 | 正弦波、方形波、三角波、ランプ、任意波形 | |||
| 変調周波数 | 内部:1μHz〜1MHz;外部:1μHz〜2KHz | |||
| PM | ||||
| ソース | 内部(CH2)/外部(VCO INポート) | |||
| 変調波形 | 正弦波、方形波、三角波、ランプ、任意波形 | |||
| 位相偏差 | 0°〜360° | |||
| 変調周波数 | 内部:1μHz〜1MHz;外部:1μHz〜2KHz | |||
| ASK | ||||
| ソース | 内部(CH2)、外部(ASK INポート)、マニュアル | |||
| 変調波形 | デューティサイクル50%の正方形 | |||
| キー周波数 | 1μHz〜10MHz | |||
| FSK | ||||
| ソース | 内部(CH2)、外部(FSK INポート)、マニュアル | |||
| 変調波形 | デューティサイクル50%の正方形 | |||
| キー周波数 | 1μHz〜10MHz | |||
| PSK | ||||
| ソース | 内部(CH2)、外部(PSK INポート)、マニュアル | |||
| 変調波形 | デューティサイクル50%の正方形 | |||
| キー周波数 | 1μHz〜10MHz | |||
| バースト機能 | ||||
| 搬送波波形 | サイン、スクエア、ランプ、任意(DCを除く) | |||
| バーストカウント | 1〜1048575 | |||
| トリガソース | マニュアル、内部、外部(AC / DC) | |||
| 一般的なパラメータ | ||||
| 画面タイプ | 2.4インチTFTカラーLCD | |||
| セーブ&ロード | 量 | 20 | ||
| ポジション | 01〜20(開始デフォルト値は01) | |||
| インタフェース | インタフェースタイプ | USBシリアルインタフェース | ||
| 通信速度 | 115200bps | |||
| 通信プロトコル | コマンドラインモード、通信プロトコルの提供 | |||
| 技術 | SMD、LSI、信頼性と耐久性 | |||
| ブザー | 設定でオン/オフを切り替えることができます | |||
| 電源 | プラグタイプ(オプション) | USプラグ/ EUプラグ/ UKプラグ | ||
| 電源電圧範囲 | AC100V〜240V | |||
| 環境条件 | 温度:0℃〜40℃;湿度:<80% | |||
| サイズ | 200 * 190 * 72mm / 7.87 * 7.48 * 2.83in | |||
| 重量 | 616g / 21.75oz | |||
| 小包のサイズ | 27 * 21 * 9.5cm / 10.63 * 8.27 * 3.74in | |||
| パッケージの重量 | 1094-1124g / 38.62-39.65oz | |||
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする