Preço:
US$
134.69
Carregando...
Enviar para
cor:
plugue:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parâmetros de Freqüência | ||||
Onda senoidal (opcional) | 0Hz ~ 20MHz | 0Hz ~ 30MHz | 0Hz ~ 40MHz | 0Hz ~ 60MHz |
Onda quadrada | 0Hz ~ 15MHz | 0Hz ~ 25MHz | ||
Onda Triangular | 0Hz ~ 10MHz | |||
Rampa | ||||
Onda de pulso | ||||
Forma de onda arbitrária | ||||
TTL / COMS | ||||
Min. Largura do pulso | 20ns (todos os modelos de largura mínima de onda de pulso podem atingir 20ns) | |||
Min. Resolução | 1μHz | |||
Precisão de Frequência | +/- 20ppm | |||
Estabilidade de Freqüência | +/- 1ppm / 3 horas | |||
Parâmetros da forma de onda | ||||
Tipos de formas de onda | Sine, Quadrado (Ciclo de trabalho ajustável), Pulso (Largura de pulso e tempo de ciclo podem ser definidos com precisão), Triângulo / Rampa, Onda dente de serra, CMOS, Quatro canais TTL, CC, Meia onda, Onda completa, Passo positivo, Passo inverso, Positivo Expoente, Expoente Inverso, Pulso Lorenz, Multitone, Ruído, ECG, Pulso Trapezoidal, Pulso Sinc, Pulso Estreito, Gauss White Noise, AM, FM e outros 64 conjuntos definidos pelo cliente | |||
Comprimento da forma de onda | 8192 pontos * 14bits | |||
Taxa de amostragem | 250MSa / s | |||
Resolução vertical | 14 bocados | |||
Seno | Supressão harmônica | ≥ 50dBc (<1 MHz); ≥45dBc (1MHz ~ 20MHz) | ||
Distorção Harmônica Total | <0,5% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
Quadrado | Tempo de subida / queda | ≤ 7ns (VPP <5V) | ||
Superação | ≤5% | |||
Ciclo de Trabalho | 0,01% ~ 99,99% (resolução 0,01%) | |||
Onda dente de serra | Linearidade | > 99% (0,01 Hz ~ 10kHz) | ||
Parâmetros de Saída | ||||
Amplitude (VPP) | Freqüência≤10MHz: 1mVpp ~ 20Vpp; 10MHz <Frequency≤20MHz: 1mVpp ~ 10Vpp; Freqüência> 20MHz: 1mVpp ~ 5Vpp | |||
Resolução | 1mV | |||
Estabilidade de Amplitude | +/- 0,5% / 5 horas | |||
Flatness da amplitude | +/- 2,5% (<10MHz); +/- 5% (> 10MHz) | |||
Saída de forma de onda | ||||
Impedância | 50Ω +/- 10% (típico) | |||
Protecção | Todos os canais podem trabalhar mais de 60s sob condição de curto-circuito de carga | |||
DC Offset | ||||
Faixa de deslocamento | Frequência≤20MHz: +/- 10V; Freqüência> 20MHz: +/- 2.5V | |||
Resolução Offset | 1mV | |||
Parâmetros de Fase | ||||
Faixa de fase | 0 ~ 359,99 ° | |||
Resolução de Fase | 0,01 ° | |||
Saída TTL | ||||
Amplitude do nível TTL | > 3Vpp | |||
Espalham | > 8 CARGA TTL | |||
Tempo de subida / queda | ≤ 10ns | |||
Saída COMS | ||||
Baixo nível elétrico | <0,3 V | |||
Nível Elétrico Alto | 1V ~ 10V | |||
Tempo de subida / queda | ≤ 18ns | |||
Função do Medidor de Freqüência | ||||
Função | Freqüência, Período, Largura de Pulso Positivo / Negativo, Ciclo de Trabalho | |||
Faixa de tensão de entrada | 1Vpp ~ 20Vpp | |||
Medidor de frequência | Faixa: 0,01 Hz ~ 100 MHz; Resolução: 0,01 Hz; Sensibilidade: Gate Time 3 Grades (1S, 10S, 100S) Ajustável | |||
Função Contador | ||||
Faixa de Contagem | 0 ~ 4294967295 | |||
Modo de Acoplamento | 2 tipos de modos de acoplamento: DC e AC | |||
Modo de Contagem | Operação manual | |||
Função de varredura | ||||
Forma de onda do portador | Senoidal, Quadrado, Rampa, Arbitrário (exceto DC) | |||
Tipo de varredura | Varredura Linear ou Varredura de Logaritmo | |||
Direção de varredura | Direções de varredura para cima, para baixo e de ida e volta | |||
Tempo de varredura | 0,01s-999.99s / passo | |||
Sweep Objects | Freqüência, Amplitude, Offset, Ciclo de Trabalho | |||
Faixa de ajuste | Posição Inicial e Posição Final podem ser definidas arbitrariamente | |||
Faixa de varredura | Decidido pela configuração de parâmetros | |||
Função VCO (saída de controle de tensão) | ||||
Faixa de sinal de modulação para entrada | 0 ~ 5V | |||
Faixa de freqüência do sinal VCO | 0-2000Hz | |||
Objeto de Controle VCO | Frequência Controladora de Tensão (VCF), Amplitude de Controle de Tensão (VCA), Compensação de Controle de Tensão, Ciclo de Trabalho de Controle de Tensão | |||
Função Especial VCO | Pode Amplitude Modulate (AM) ou Frequency Modulate (FM) por sinal analógico externo | |||
Função de modulação | ||||
Tipo de modulação | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | |||
Forma de onda do portador | Senoidal, Quadrado, Triângulo, Rampa, Forma de onda arbitrária (exceto DC) | |||
SOU | ||||
Fonte | Interno (CH2) / Externo (porta VCO IN) | |||
Forma de onda de modulação | Senoidal, Quadrado, Triângulo, Rampa, Forma de Onda Arbitrária | |||
Profundidade | 0% a 120% | |||
Freqüência de Modulação | Interno: 1μHz ~ 1MHz; Externo: 1μHz ~ 2KHz | |||
FM | ||||
Fonte | Interno (CH2) / Externo (porta VCO IN) | |||
Forma de onda de modulação | Senoidal, Quadrado, Triângulo, Rampa, Forma de Onda Arbitrária | |||
Freqüência de Modulação | Interno: 1μHz ~ 1MHz; Externo: 1μHz ~ 2KHz | |||
PM | ||||
Fonte | Interno (CH2) / Externo (porta VCO IN) | |||
Forma de onda de modulação | Senoidal, Quadrado, Triângulo, Rampa, Forma de Onda Arbitrária | |||
Desvio de fase | 0 ° a 360 ° | |||
Freqüência de Modulação | Interno: 1μHz ~ 1MHz; Externo: 1μHz ~ 2KHz | |||
PERGUNTE | ||||
Fonte | Interno (CH2), Externo (ASK IN Port), Manual | |||
Forma de onda de modulação | Quadrado com 50% de Ciclo de Trabalho | |||
Freqüência Chave | 1μHz ~ 10MHz | |||
FSK | ||||
Fonte | Interno (CH2), Externo (Porta FSK IN), Manual | |||
Forma de onda de modulação | Quadrado com 50% de Ciclo de Trabalho | |||
Freqüência Chave | 1μHz ~ 10MHz | |||
PSK | ||||
Fonte | Interno (CH2), Externo (Porta PSK IN), Manual | |||
Forma de onda de modulação | Quadrado com 50% de Ciclo de Trabalho | |||
Freqüência Chave | 1μHz ~ 10MHz | |||
Função Burst | ||||
Forma de onda do portador | Senoidal, Quadrado, Rampa, Arbitrário (exceto DC) | |||
Contagem de explosões | 1 ~ 1048575 | |||
Fonte de acionamento | Manual, Interno, Externo (AC / DC) | |||
Parâmetros Gerais | ||||
Tipo de exibição | LCD a cores TFT de 2,4 polegadas | |||
Salvar e Carregar | Montante | 20 | ||
Posição | 01 a 20 (01 para o valor padrão inicial) | |||
Interface | Tipo de interface | Interface Serial USB | ||
Taxa de comunicação | 115200bps | |||
Protocolo de comunicação | Modo de linha de comando, fornecendo protocolos de comunicação | |||
Tecnico | SMD, LSI, confiável e durável | |||
Buzzer | Pode ser ligado / desligado por configuração | |||
Fonte de energia | Tipo de plugue (opcional) | EUA Plug / Plug UE / UK Plug | ||
Faixa de tensão de energia | AC100V ~ 240V | |||
Condições ambientais | Temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C; Umidade: <80% | |||
Tamanho | 200 * 190 * 72mm / 7.87 * 7.48 * 2.83 pol | |||
Peso | 616g / 21.75oz | |||
tamanho do pacote | 27 * 21 * 9,5 cm / 10,63 * 8,27 * 3,74 pol. | |||
peso do pacote | 1094-1124g / 38,62-39,65oz |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente