価格:
€
33.05
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
関数 | 範囲 | 正確さ | マックス |
DC電圧(V) | 6.000V / 60.00V / 600.0V / 600V | ±(0.5%+ 3) | 600V |
AC電圧(V) | 6.000V / 60.00V / 600.0V | ±(1.0%+ 3) | 600V |
AC電流(mA / A) | 999.9mA / 9.999A | ±(2.0%+ 3) | 9.999A |
DC電流(mA / A) | 999.9mA / 9.999A | ±(1.0%+ 4) | 9.999A |
抵抗 | 6.000kΩ/60.00MΩ | ±(1.5%+ 3) | 40MΩ |
60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(1.0%+ 3) | 40MΩ | |
キャパシタンス | 6.000mF | ±(5.0%+ 20) | 4mF |
60.00nF / 600.0nF / 6.000nF / 60.00nF / 600.0nF | ±(3.5%+ 4) | 4mF | |
6.000nF | ±(5.0%+ 5) | 4mF | |
周波数 | 6.000Hz / 60.00Hz / 600.0Hz / 6.000kHz / 60.00kHz / 600.0kHz / 6.000MHz / 10.00MHz | ±(1%+ 2) | 10MHz |
連続性/ダイオード | はい | ||
NCV | はい | ||
ACモードでの周波数応答 | 40Hz〜1KHz |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする