Precio:
US$
32.54
Cargando...
Enviar a:
rom:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parametros basicos | ||||
UPC | conjunto de chips | Todo ganador H618 | ||
Arquitectura | ARM Cortex A53 de cuatro núcleos | |||
GPU | conjunto de chips | Malí G31 MP2 | ||
RAM | Capacidad | 4 GB | ||
ROM | Capacidad | 32 GB (16 GB opcional) | ||
Almacenamiento externo | Dispositivos de almacenamiento USB | Soportado | ||
Software | ||||
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | androide 12 | ||
Idioma | Multi lenguaje | |||
Multimedia | Video | Decodificador de vídeo: | ||
H265 Principal10@L5. 1 decodificador hasta 4K@60fps o 6K@30fps | ||||
Decodificador VP9 Profile 2 hasta 4K @ 60fps | ||||
Decodificador AVS2 Jizhun de 10 bits hasta 4K @ 60fps | ||||
Decodificador H.264 BP/MP/HP@L4.2 hasta 4K@30fps | ||||
Formatos de reproducción de video multiformato 1080p a 60 fps, incluidos H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP @ L5, AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1, etc. | ||||
Codificador de vídeo: | ||||
Codificador H.264 BP/MP/ HP hasta 4K a 25 fps o 1080p a 60 fps Rendimiento de instantáneas JPEG de 1080p a 60 fps | ||||
Audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
Imagen | HD JPEG , BMP , GIF , PNG , TIF | |||
Servicio de red | ||||
Wifi | Tipo | IEEE802. a/b/g/n/ac/hacha | ||
Frecuencia | 2,4 GHz, 5,8 GHz | |||
Tipo de antena | Antenas interiores | |||
BT | BT | BT5.0+ | ||
Interfaz | ||||
Cargar | conector de CC | CC 5V-2A | ||
Salida de vídeo | 1 salida 4K 2K, 2.0a | |||
CVBS | Soporte PAL/NTSC | |||
Audio | OPTCAL | 1 * SPDIF | ||
ethernet | ethernet | 1 * predeterminado 100 M (opcional 1000 M) | ||
Tarjeta TF | Memoria externa | 1 * tarjeta TF | ||
Puerto USB | Puerto USB | 3 * USB 2.0 | ||
Mejora | LLAVE | Actualice el firmware | ||
Otros | RTC | Opcional |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaLo más vendido más>
NUESTRO SITIO CORREDOR DE COOKIES