Prezzo:
€
43.70
IL carico...
Spedire a
rom:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parametri di base | ||||
processore | chipset | Allwinner H618 | ||
Architettura | Quad core ARM Cortex A53 | |||
GPU | chipset | Mali G31 MP2 | ||
RAM | Capacità | 4GB | ||
rom | Capacità | 32 GB (16 GB opzionali) | ||
Archiviazione esterna | Dispositivi di archiviazione USB | Supportato | ||
Software | ||||
Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Androide 12 | ||
Lingua | Multi lingua | |||
Multimedia | video | Decodificatore video: | ||
H265 Principale10@L5. 1 decoder fino a 4K@60fps o 6K@30fps | ||||
Decodificatore VP9 Profile 2 fino a 4K @ 60fps | ||||
Decodificatore AVS2 Jizhun a 10 bit fino a 4K a 60 fps | ||||
Decodificatore H.264 BP/MP/HP@L4.2 fino a 4K@30fps | ||||
Formati di riproduzione video multiformato 1080p @ 60fps, inclusi H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP @ L5, AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1 , ecc | ||||
Codificatore video: | ||||
Encoder H.264 BP/MP/HP fino a 4K@25fps o 1080p @ 60fps Prestazioni snapshot JPEG di 1080p @ 60fps | ||||
Audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
Immagine | HD JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG 、 TIF | |||
Servizio di rete | ||||
Wifi | Tipo | IEEE802. a/b/g/n/ac /ax | ||
Frequenza | 2,4GHZ, 5,8GHZ | |||
Tipo di antenna | Antenne interne | |||
BT | BT | BT5.0+ | ||
Interfaccia | ||||
Carica | Connettore CC | DC 5V- 2A | ||
Uscita video | Uscita 1 * 4K 2K, 2.0a | |||
CVBS | Supporta PAL/NTSC | |||
Audio | OTTICO | 1 *SPDIF | ||
Ethernet | Ethernet | 1 * Predefinito 100 M (opzionale 1000 M) | ||
Carta TF | Memoria esterna | 1 carta TF | ||
porta USB | Host USB | 3 * USB 2.0 | ||
Aggiornamento | CHIAVE | Aggiorna firmware | ||
Altri | RTC | Opzionale |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di Cliente