Preço:
руб.
4318.38
Carregando...
Enviar para
rom:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Parâmetros básicos | ||||
CPU | chipset | Allwinner H618 | ||
Arquitetura | Quad core ARM Cortex A53 | |||
GPU | chipset | Mali G31 MP2 | ||
BATER | Capacidade | 4GB | ||
ROM | Capacidade | 32 GB (16 GB opcional) | ||
Armazenamento externo | Dispositivos de armazenamento USB | Suportado | ||
Programas | ||||
Sistema operacional | Versão do sistema operacional | Androide 12 | ||
Linguagem | Multi Idiomas | |||
Multimídia | Vídeo | Decodificador de vídeo: | ||
H265 Principal10@L5. 1 decodificador até 4K@60fps ou 6K@30fps | ||||
Decodificador VP9 Profile 2 até 4K @ 60fps | ||||
AVS2 Jizhun decodificador de 10 bits até 4K @ 60fps | ||||
Decodificador H.264 BP/MP/HP@L4.2 até 4K@30fps | ||||
Formatos de reprodução de vídeo multiformato 1080p @ 60fps, incluindo H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP @ L5, AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1 , etc | ||||
Codificador de vídeo: | ||||
Codificador H.264 BP/MP/HP até 4K@25fps ou 1080p @ 60fps Desempenho de instantâneo JPEG de 1080p @ 60fps | ||||
áudio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
Imagem | HD JPEG , BMP , GIF , PNG , TIF | |||
Serviço de rede | ||||
Wi-fi | Tipo | IEEE802. a/b/g/n/ac/ax | ||
Frequência | 2,4 GHz, 5,8 GHz | |||
Tipo de antena | Antenas internas | |||
BT | BT | BT5.0+ | ||
Interface | ||||
Cobrar | Conector CC | DC 5V-2A | ||
Saida de video | 1* Saída 4K 2K, 2.0a | |||
CVBS | Suporte PAL/NTSC | |||
áudio | OPTCAL | 1 * SPDIF | ||
Ethernet | Ethernet | 1*Padrão 100M (opcional 1000M) | ||
Cartão TF | Memória externa | 1 * cartão TF | ||
porta USB | Host USB | 3 * USB 2.0 | ||
Atualizar | CHAVE | Atualizar firmware | ||
Outros | RTC | Opcional |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de ClienteTop vendas mais>