Preis:
US$
46.99
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
rom:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Grundparameter | ||||
Zentralprozessor | Chipsatz | Allwinner H618 | ||
Die Architektur | Quad-Core-ARM Cortex A53 | |||
Grafikkarte | Chipsatz | Mali G31 MP2 | ||
RAM | Kapazität | 4GB | ||
Rom | Kapazität | 32 GB (16 GB optional) | ||
Externer Speicher | USB-Speichergeräte | Unterstützt | ||
Software | ||||
Betriebssystem | OS Version | Android 12 | ||
Sprache | Mehrsprachig | |||
Multimedia | Video | Video-Decoder: | ||
H265 Main10@L5. 1 Decoder bis zu 4K@60fps oder 6K@30fps | ||||
VP9 Profile 2 Decoder bis zu 4K @ 60fps | ||||
AVS2 Jizhun 10bit Decoder bis zu 4K @ 60fps | ||||
H.264 BP/MP/HP@L4.2-Decoder bis zu 4K@30fps | ||||
Multiformat 1080p @ 60fps Videowiedergabeformate, einschließlich H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP @ L5, AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1 usw | ||||
Video-Encoder: | ||||
H.264 BP/MP/HP-Encoder bis zu 4K bei 25 fps oder 1080p bei 60 fps JPEG-Schnappschussleistung von 1080p bei 60 fps | ||||
Audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
Bild | HD JPEG , BMP , GIF , PNG , TIF | |||
Netzwerkdienst | ||||
W-lan | Typ | IEEE802. a/b/g/n/ac/ax | ||
Frequenz | 2,4 GHz, 5,8 GHz | |||
Antennentyp | Innere Antennen | |||
BT | BT | BT5.0+ | ||
Schnittstelle | ||||
Aufladung | DC-Anschluss | DC 5V-2A | ||
Video-Ausgang | 1* 4K 2K Ausgang, 2.0a | |||
CVBS | Unterstützt PAL/NTSC | |||
Audio | OPTCAL | 1 * SPDIF | ||
Ethernet | Ethernet | 1 * Standard 100M (optional 1000M) | ||
TF-Karte | Externer Speicher | 1 * TF-Karte | ||
USB-Anschluss | USB-Host | 3 * USB 2.0 | ||
Aktualisierung | TASTE | Firmware aktualisieren | ||
Andere | RTC | Optional |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension