Preis:
US$
34.11
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modell | Übersetzungsverhältnis | Linienkapazität (mm / M) | Leitungskapazität (LBS / YDS) | Breite | Höhe | Rollen Sie den Fuß |
GAS1000 | 5.1: 1 | 0,15 / 180, 0,18 / 140, 0,20 / 120 | 0.8 / 210, 1.2 / 130, 1.5 / 110 | 10cm / 3,9in | 10.4cm / 4.0in | 5,9 cm / 2,3 Zoll |
GAS2000 | 5.5: 1 | 0,20 / 200, 0,25 / 160, 0,30 / 110 | 6/160, 8/140, 10/105 | 12 cm | 11,0 cm | 6,5 cm / 2,5 Zoll |
GAS3000 | 5.5: 1 | 0,20 / 270, 0,25 / 200, 0,30 / 140 | 8/215, 10/190, 12/130 | 12 cm | 11,0 cm | 6,5 cm / 2,5 Zoll |
GAS4000 | 5.5: 1 | 0,30 / 180, 0,35 / 150, 0,40 / 110 | 10/260, 12/210, 15/160 | 12.5cm / 4.9in | 12,2 cm / 4,8 Zoll | 6,5 cm / 2,5 Zoll |
GAS5000 | 5.5: 1 | 0,35 / 180, 0,40 / 140, 0,45 / 100 | 12/240, 15/190, 20/130 | 12.5cm / 4.9in | 12,2 cm / 4,8 Zoll | 6,5 cm / 2,5 Zoll |
GAS6000 | 4.7: 1 | 0,35 / 200, 0,40 / 160, 0,45 / 120 | 14/180, 16/140, 18/100 | 13.5cm / 5.3in | 13,1 cm / 5,1 Zoll | 7,0 cm / 2,7 Zoll |
GAS7000 | 4.7: 1 | 0,35 / 270, 0,40 / 210, 0,50 / 130 | 14/240, 16/190, 20/120 | 13.5cm / 5.3in | 13,1 cm / 5,1 Zoll | 7,0 cm / 2,7 Zoll |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension