Preço:
€
31.72
Carregando...
Enviar para
cor:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo | Relação de transmissão | Capacidade de linha (mm / m) | Capacidade de linha (LBS / YDS) | Largura | Altura | Pé de carretel |
GAS1000 | 5.1: 1 | 0,15 / 180, 0,18 / 140, 0,20 / 120 | 0,8 / 210, 1,2 / 130, 1,5 / 110 | 10cm / 3.9in | 10,4 cm / 4,0 pol | 5,9 cm / 2,3 pol |
GAS2000 | 5,5: 1 | 0,20 / 200, 0,25 / 160, 0,30 / 110 | 6/160, 8/140, 10/105 | 12cm / 4.7in | 11,0 cm / 4,3 pol | 6,5 cm / 2,5 pol |
GAS3000 | 5,5: 1 | 0,20 / 270, 0,25 / 200, 0,30 / 140 | 8/215, 10/190, 12/130 | 12cm / 4.7in | 11,0 cm / 4,3 pol | 6,5 cm / 2,5 pol |
GAS4000 | 5,5: 1 | 0,30 / 180, 0,35 / 150, 0,40 / 110 | 10/260, 12/210, 15/160 | 12,5 cm / 4,9 pol | 12,2 cm / 4,8 pol | 6,5 cm / 2,5 pol |
GAS5000 | 5,5: 1 | 0,35 / 180, 0,40 / 140, 0,45 / 100 | 12/240, 15/190, 20/130 | 12,5 cm / 4,9 pol | 12,2 cm / 4,8 pol | 6,5 cm / 2,5 pol |
GAS6000 | 4,7: 1 | 0,35 / 200, 0,40 / 160, 0,45 / 120 | 14/180, 16/140, 18/100 | 13,5 cm / 5,3 pol | 13,1 cm / 5,1 pol | 7,0 cm / 2,7 pol |
GAS7000 | 4,7: 1 | 0,35 / 270, 0,40 / 210, 0,50 / 130 | 14/240, 16/190, 20/120 | 13,5 cm / 5,3 pol | 13,1 cm / 5,1 pol | 7,0 cm / 2,7 pol |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de Cliente