Preis:
US$
26.22
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modell | Übersetzungsverhältnis | Linienkapazität (mm / M) | Rollen Sie den Fuß | Höhe | Breite |
JF1000 | 5.5: 1 | 0,15 / 180, 0,18 / 160, 0,20 / 130 | 6,0 cm / 2,3 Zoll | 9.5cm / 3.7in | 12 cm |
JF2000 | 5.5: 1 | 0,15 / 200, 0,18 / 180, 0,20 / 150 | 6,0 cm / 2,3 Zoll | 9.5cm / 3.7in | 12 cm |
JF3000 | 5.5: 1 | 0,18 / 240, 0,20 / 200, 0,25 / 140 | 6,5 cm / 2,5 Zoll | 10.5cm / 4.1in | 13.5cm / 5.3in |
JF4000 | 5.5: 1 | 0,20 / 240, 0,25 / 200, 0,30 / 140 | 6,5 cm / 2,5 Zoll | 10.5cm / 4.1in | 14cm / 5.5in |
JF5000 | 5.5: 1 | 0,30 / 200, 0,35 / 160, 0,40 / 120 | 6,5 cm / 2,5 Zoll | 10.5cm / 4.1in | 14cm / 5.5in |
JF6000 | 5.5: 1 | 0,35 / 200, 0,40 / 160, 0,45 / 120 | 7,0 cm / 2,7 Zoll | 12 cm | 15cm / 5,9in |
JF7000 | 5.5: 1 | 0,35 / 270, 0,40 / 210, 0,50 / 130 | 7,0 cm / 2,7 Zoll | 12 cm | 15cm / 5,9in |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension