Precio:
€
24.38
Cargando...
Enviar a:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo | Relación de transmisión | Capacidad de línea (mm / M) | Pie de carrete | Altura | Anchura |
JF1000 | 5.5: 1 | 0,15 / 180, 0,18 / 160, 0,20 / 130 | 6.0cm / 2.3in | 9.5cm / 3.7in | 12cm / 4.7in |
JF2000 | 5.5: 1 | 0.15 / 200, 0.18 / 180, 0.20 / 150 | 6.0cm / 2.3in | 9.5cm / 3.7in | 12cm / 4.7in |
JF3000 | 5.5: 1 | 0,18 / 240, 0,20 / 200, 0,25 / 140 | 6.5cm / 2.5in | 10.5cm / 4.1in | 13.5cm / 5.3in |
JF4000 | 5.5: 1 | 0.20 / 240, 0.25 / 200, 0.30 / 140 | 6.5cm / 2.5in | 10.5cm / 4.1in | 14cm / 5.5in |
JF5000 | 5.5: 1 | 0.30 / 200, 0.35 / 160, 0.40 / 120 | 6.5cm / 2.5in | 10.5cm / 4.1in | 14cm / 5.5in |
JF6000 | 5.5: 1 | 0.35 / 200, 0.40 / 160, 0.45 / 120 | 7.0cm / 2.7in | 12cm / 4.7in | 15cm / 5.9in |
JF7000 | 5.5: 1 | 0.35 / 270, 0.40 / 210, 0.50 / 130 | 7.0cm / 2.7in | 12cm / 4.7in | 15cm / 5.9in |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña