Preis:
€
486.72
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
anzahl_der_plätze:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Grundinformation | |
Modell | iPhone 6 Plus |
Farbe | Silber, Dunkelgrau (Optional) |
Material | Metall |
SIM Karte | Einzel-SIM-Karte Einzel-Standby (Nano-Karte) |
Erbrachte Dienstleistung | Entsperrt |
Batterie | 2915mAh (eingebaut) |
Band | 2G: GSM / EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
3G: WCDMA UMTS / HSPA + / DC-HSDPA 850/900 / (1700/2100) / 1900/2100 MHz | |
4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29 | |
Hardware | |
Zentralprozessor | 64-Bit-A8-Chip, M8-Motion-Coprozessor |
OS | iOS |
Rom | 16/64/128 GB ROM |
RAM | 1GB |
Bildschirm | |
Bildschirmgröße | 5,5 Zoll |
Art | Multi-Touch-Display mit IPS-Technologie |
Auflösung | 1920 * 1080pixel Auflösung bei 401 ppi |
Kamera | |
Menge | Dual Kameras |
Vordere Kamera | 1.2MP |
Rückseitige Kamera | 8,0 Megapixel iSight Kamera |
Taschenlampe | Ja, True Tone Taschenlampe |
Autofokus | Ja, Fokus Pixel Autofokus |
Videoaufnahme | 1080p HD-Videoaufnahme (30 fps oder 60 fps) |
Optische Bildstabilisierung | Unterstützung |
Kabellos | |
W-lan | 802.11a / b / g / n / ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 Wireless-Technologie |
NFC | Unterstützung |
Ort | |
Assisted GPS und GLONASS | Ja |
Digitaler Kompass | Ja |
W-lan | Ja |
Zellulär | Ja |
iBeacon Mikrostandort | Ja |
Sensor | |
Berührungsidentifikation | Unterstützung |
Barometer | Unterstützung |
Drei-Achsen-Kreisel | Unterstützung |
Beschleunigungsmesser | Unterstützung |
Näherungssensor | Unterstützung |
Umgebungslichtsensor | Unterstützung |
Batterie | |
Art | Eingebauter Lithium-Ionen-Akku |
Kapazität | 2915mAh |
Sprechzeit | Bis zu 24 Stunden bei 3G |
Internetnutzung | Bis zu 12 Stunden auf 3G, bis zu 12 Stunden auf 4G LTE, bis zu 12 Stunden auf Wi-Fi |
HD-Videowiedergabe | Bis zu 14 Stunden |
Audiowiedergabe | Bis zu 80 Stunden |
Standby-Zeit | Bis zu 16 Tage |
Multimedia | |
Videoanruf | FaceTime-Video |
Audiogespräche | FaceTime Audio, Voice over, WLAN-Anrufe |
Audiowiedergabe | Unterstützte Audioformate: AAC (8 bis 320 Kbps), Geschütztes AAC (vom iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 bis 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, und AAX +), Apple Lossless, AIFF und WAV |
Fernsehen und Video | Unterstützte Videoformate: H.264 Video bis zu 1080p, 60 Bilder pro Sekunde, High Profile Level 4.2 mit AAC-LC Audio bis zu 160 Kbps, 48kHz, Stereo Audio in .m4v, .mp4 und .mov Dateiformaten; MPEG-4-Video bis zu 2,5 Mbps, 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Simple Profile mit AAC-LC-Audio bis zu 160 Kbps pro Kanal, 48kHz, Stereo-Audio in den Dateiformaten .m4v, .mp4 und .mov; Motion JPEG (M-JPEG) bis zu 35 Mbps, 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Audio in Ulaal, PCM-Stereo-Audio im .avi-Dateiformat |
Siri | Verwenden Sie Ihre Stimme, um Nachrichten zu senden, Erinnerungen festzulegen und mehr |
Allgemeines | |
Sprachunterstützung | Englisch (Australien, Kanada, Großbritannien, USA), Chinesisch (vereinfacht, traditionell, traditionell Hong Kong), Französisch (Kanada, Frankreich), Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch (Mexiko, Spanien), Arabisch, Katalanisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch |
Verbinder | Blitz auf USB-Kabel |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
Maße und Gewicht | |
Produktgröße | Ca. 15,81 * 7,78 * 0,71 cm / 6,22 * 3,06 * 0,28 Zoll |
Produktgewicht | Ca. 172g / 6.07oz (einschließlich Batterie) |
Packungsgrösse | Ca. 17,5 * 9,5 * 4,6 cm / 6,89 * 3,74 * 1,81 in |
Paketgewicht | Ca. 410g / 14,35 Unzen |
Hinweis:
1. Renoviert und in gutem Zustand.
2. Vollständig getestet, voll funktionsfähig und funktionierend
3. neueste iOS-System-Upgrade NICHT zu empfehlen.
4. Das Produkt wurde entsperrt, kann direkt Apple ID registriert werden.
5. Die in den Fotos angezeigte Objektfarbe kann auf Ihrem Computermonitor etwas anders aussehen, da die Monitore nicht gleich kalibriert sind.
Frage Antwort
Es gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension