Prix:
€
486.72
Chargement...
Envoyer
couleur:
nombre_de_place:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Informations de base | |
Modèle | iPhone 6 Plus |
Couleur | Argent, Gris foncé (Optionnel) |
Matériel | Métal |
Carte SIM | Simple carte SIM simple veille (carte nano) |
Service fourni | Déverrouillé |
Batterie | 2915mAh (Intégré) |
B: et | 2G: GSM / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
3G: WCDMA UMTS / HSPA + / DC-HSDPA 850/900 / (1700/2100) / 1900/2100 MHz | |
4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29 | |
Matériel | |
CPU | Puce A8 64 bits, coprocesseur de mouvement M8 |
OS | iOS |
ROM | ROM 16/64 / 128GB |
RAM | 1 Go |
Écran | |
Taille d'affichage | 5,5 pouces |
Type | Écran Multi-Touch avec technologie IPS |
Résolution | Résolution 1920 * 1080 pixels à 401 ppp |
Caméra | |
Quantité | Deux caméras |
Caméra frontale | 1.2MP |
Caméra arrière | Caméra 8.0MP iSight |
Lampe de poche | Oui, lampe de poche True Tone |
Mise au point automatique | Oui, mise au point automatique Focus Pixels |
Enregistrement video | Enregistrement vidéo HD 1080p (30 ips ou 60 ips) |
Stabilisation d'image optique | Soutien |
Sans fil | |
Wifi | 802.11a / b / g / n / ac |
Bluetooth | Technologie sans fil Bluetooth 4.2 |
NFC | Soutien |
Emplacement | |
GPS assisté et GLONASS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Wifi | Oui |
Cellulaire | Oui |
microlocalisation iBeacon | Oui |
Capteur | |
Touch ID | Soutien |
Baromètre | Soutien |
Gyroscope à trois axes | Soutien |
Accéléromètre | Soutien |
Capteur de proximité | Soutien |
Détecteur de lumière ambiante | Soutien |
Batterie | |
Type | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
Capacité | 2915mAh |
Temps de conversation | Jusqu'à 24 heures sur 3G |
Utilisation d'Internet | Jusqu'à 12 heures en 3G, jusqu'à 12 heures en 4G LTE, jusqu'à 12 heures en Wi-Fi |
Lecture vidéo HD | Jusqu'à 14 heures |
Lecture audio | Jusqu'à 80 heures |
Temps d'attente | Jusqu'à 16 jours |
Multimédia | |
Appel video | Vidéo FaceTime |
Appel audio | FaceTime audio, Voix off, Appels Wi-Fi |
Lecture audio | Formats audio pris en charge: AAC (8 à 320 Kbps), AAC protégé (iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 à 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, et AAX +), Apple Lossless, AIFF et WAV |
TV et vidéo | Formats vidéo pris en charge: vidéo H.264 jusqu'à 1080p, 60 images par seconde, High Profile niveau 4.2 avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbps, 48kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov; Vidéo MPEG-4 jusqu'à 2,5 Mbps, 640 par 480 pixels, 30 images par seconde, profil simple avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbits / s par canal, 48 kHz, audio stéréo aux formats .m4v, .mp4 et .mov; Motion JPEG (M-JPEG) jusqu'à 35 Mbps, 1280 par 720 pixels, 30 images par seconde, audio en ulaw, audio stéréo PCM au format de fichier .avi |
Siri | Utilisez votre voix pour envoyer des messages, définir des rappels, etc. |
Général | |
Support linguistique | Anglais (Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis), chinois (simplifié, traditionnel, traditionnel Hongkongais), français (Canada, France), allemand, italien, japonais, coréen, espagnol (Mexique, Espagne), arabe, catalan, croate, Tchèque, danois, néerlandais, finnois, grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, malais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien |
Connecteur | Câble Lightning vers USB |
Port d'écouteur | 3.5mm |
Dimensions et poids | |
Taille du produit | Environ. 15,81 * 7,78 * 0,71 cm / 6,22 * 3,06 * 0,28 pouces |
Poids du produit | Environ. 172g / 6.07oz (y compris la batterie) |
Taille du paquet | Environ. 17.5 * 9.5 * 4.6cm / 6.89 * 3.74 * 1.81in |
Poids du paquet | Environ. 410g / 14.35oz |
Remarque:
1. Remis à neuf et en bon état.
2. Entièrement testé, entièrement fonctionnel et fonctionnel
3. dernière mise à jour du système iOS ne recommande pas.
4. Le produit a été déverrouillé, peut être enregistré directement Apple ID.
5. La couleur de l'élément affichée sur les photos peut être légèrement différente sur votre écran d'ordinateur, car les moniteurs ne sont pas calibrés de la même manière.
question réponse
Il n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client