Preis:
руб.
26650.08
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funktionen & Spezifikationen | ||
Kanal | 2 | |
Bandbreite | 50 MHz | |
Max. Beispielrate | 500MS / s | |
Anstiegszeit | ≤7ns | |
Lagertiefe | 25 kpts | |
Signalerfassungsrate | ≥ 2.000 W / s | |
Vertikale Empfindlichkeit (V / div) | 1 mV / div ~ 20V / div | |
Zeitbasisbereich (s / div) | 5ns / div ~ 50s / div | |
Lagerung weg | Einstellung, Wellenform, Bitmap | |
Auslösertyp | Flanke, Pulsbreite, Alternative | |
Schnittstelle | USB OTG | |
Netzteil | 100-240 VAC, 45-440 Hz | |
LCD-Größe | 7 Zoll TFT LCD, WVGA (800 * 480) | |
Material | Abs | |
Steckertyp | EU-Stecker / US-Stecker (optional) | |
Oszilloskopgröße | 306 * 134 * 147 mm / 12,05 * 5,28 * 5,79 Zoll (L * B * H) | |
Oszilloskop-Gewicht | 2212 g / 4,88 lb | |
Paketgewicht: | 3178 g / 7,01 Pfund | |
Packungsgrösse | 39 * 24,5 * 21 cm / 15,35 * 9,65 * 8,27 Zoll |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension