Prezzo:
руб.
26650.08
IL carico...
Spedire a
spina:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funzioni e specifiche | ||
Canale | 2 | |
Larghezza di banda | 50MHz | |
Max. Frequenza di campionamento | 500ms / s | |
Ora di alzarsi | ≤7ns | |
Profondità di archiviazione | 25kpts | |
Frequenza di acquisizione della forma d'onda | ≥2,000wfms / s | |
Sensibilità verticale (V / div) | 1mV / div ~ 20V / div | |
Intervallo base temporale (s / div) | 5ns / div ~ 50s / div | |
Modo di stoccaggio | impostazione, forma d'onda, bitmap | |
Tipo di trigger | bordo, larghezza dell'impulso, alternativa | |
Interfaccia | USB OTG | |
Alimentazione elettrica | 100-240 VAC, 45-440 Hz | |
Dimensione LCD | LCD TFT da 7 pollici, WVGA (800 * 480) | |
Materiale | addominali | |
Tipo di spina | Spina UE / spina US (opzionale) | |
Dimensione dell'oscilloscopio | 306 * 134 * 147mm / 12.05 * 5.28 * 5.79in (L * W * H) | |
Peso dell'oscilloscopio | 2212 g / 4,88 libbre | |
Peso del pacco: | 3178 g / 7,01 libbre | |
Dimensione del pacchetto | 39 * 24,5 * 21 cm / 15,35 * 9,65 * 8,27 pollici |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di ClienteI più Venduti Altro>