Preis:
€
66.81
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Projekt | Parameter | ||
Key Features | Frequenzbereich | Sinuswelle | Normal-Modi: 0Hz ~ 25MHz |
Square Wave | 0Hz ~ 6MHz | ||
Dreieck Welle | 0Hz ~ 6MHz | ||
Sägezahnschwingung | 0Hz ~ 6MHz | ||
willkürlicher Wellenform | 0Hz ~ 6MHz | ||
TTL Digitale Signal Welle | 0Hz ~ 6MHz | ||
Ausgabe Modulation | Frequency Sweep | ||
Wellenform Arten | Sinus/Dreieck/Quadrat/Lifting Sägezahnschwingung, CMOS digitalen Signal-Welle und willkürlicher Wellenform | ||
Wellenform Länge | 2048Points | ||
Sampling-Rate | 200MSa/s | ||
Wellenform Amplitudenauflösung | 12 Bit | ||
The Mind Frequenzauflösung | 10mHz | ||
Frequenzfehler | +/-5*10^(-6) | ||
Frequenzstabilität | +/-1*10^(-6) | ||
Amplitude Range(Peak to Peak) | 5mVp-p ~ 20Vp-p |
||
Ausgangsimpedanz | 50Ω(+/-10%) | ||
Amplitudenauflösung | 1mVp-p (-20dB Dämpfung) 10mVp-p (keine Dämpfung) |
||
Offset-Bereich | -120 % ~ 120 % (Verhältnis der Bias-Spannung und Signalamplitude) | ||
Bias Auflösung | 1 % | ||
einphasigen Modellreihe | 0 ~ 359° | ||
Phase Auflösung | 1° | ||
Sinuswelle | harmonischen angekommen System | 40dBc(<1MHz); 35dBc(1MHz~20MHz) | |
Verzerrung | < 0.8%(20Hz~20KHz) | ||
Square Wave | Lifting entlang Time | ≤20ns | |
Überschwingen | ≤10 % | ||
Duty Cycle Einstellbereich | 0 % ~99.9 % | ||
TTL | Lifting entlang Time | ≤20ns | |
Low Level | < 0.3V | ||
hohe | 1V ~ 7,5 | ||
willkürlicher Wellenform | Menge | 16 | |
Speicher Tiefe/Gruppe | 1KB/16 | ||
Scanmodus | Linear Sweep Log Sweep | ||
Scan Zeit | Scannen 1 s-999s | ||
Scanbereich | richtet sich nach der Sweep-Parameter Einstellungen | ||
externen Messungen | Messbereich Frequenz | GATE-Zeit = 10 s 0,1 Hz - 60MHz GATE-Zeit = 1 s 1Hz - 60MHz GATE-TIME = 0.1 s 10 Hz - 60 MHz GATE-TIME = 0.01S 100 Hz - 60 MHz |
|
Eingang Spannungsbereich |
0.5Vp-p ~ 20Vp-p | ||
zählen Palette | 0 ~ 4294967295 | ||
zählen | manuell | ||
Positive und Negative Pulse Breitenmessung | 10ns Auflösung , die Max. Messbare 10 s | ||
periodische Messung | 20ns Auflösung, die Max. Messbare 20er Jahre | ||
Duty Cycle Messung | 0,1 % Auflösung, Messbereich von 0,1 % ~99.9 % | ||
Quellenwahl | 1. Ext.-IN-Eingang (AC Signal); (2) TTL-IN Input(Digital Signal) | ||
Speicher | Menge | 10 | |
Lage | M0 ~ M9 | ||
Schnittstelle | Interface-Modus | mittels USB an serielle Schnittstelle | |
Kommunikationsrate | 57600 bps | ||
Protokoll | mithilfe der Befehlszeile , die öffentliche Zustimmung | ||
Netzteil | uns Plug / EU-Stecker (Optional); Eingang AC 100-240V | Ausgang DC 5V | |
allgemeinen | |||
Größe | 19,5 * 17,5 * 7 cm / 7,67 * 6,9 * 2,75 im | ||
Gewicht | 525g/18,54 oz | ||
Paketgröße | 24 * 21 * 9,5 cm / 9.45 Uhr * 8.3 * 3,74 in (L * W * H) | ||
Paketgewicht | 950g/33,51 oz |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension