Preis:
€
240.65
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Minimum | Standard | Max. | Hinweis | |
Eingangsspannung | 6.8V | - | 12,6V | |
Betriebsstrom | 50mA | 80mA | 3000mA | |
Statische Einstellung Tracking Genauigkeit | ± 0,01 ° | - | ± 0,04 ° | |
Dynamische Einstellung Tracking Genauigkeit | ± 0,05 ° | ± 0,1 ° | ± 0,3 ° | |
Pitch-Achse mechanischer Bewegungsbereich | -185 ° | - | + 130 ° | Vertikal |
Rollachse mechanischer Bewegungsbereich | -40 ° | - | + 40 ° / s | Vertikal |
Schwenkachse mechanischer Bewegungsbereich | -160 ° | - | + 160 ° | |
Schwenkachse mechanischer Bewegungsbereich | -45 ° | - | + 45 ° | Horizontal |
Pitch-Achse nach Rate | 1 ° / s | - | 50 ° / s | |
Pan-Achse nach Rate | 1 ° / s | - | 80 ° / s |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteDurchschnittliche Bewertung:
5beyogen auf 1 Kundenbewertungen
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBy R***i
September 7, 2017