Preço:
€
240.65
Carregando...
Enviar para
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Mínimo | Padrão | Max. | Nota | |
Tensão de entrada | 6.8V | - | 12,6V | |
Corrente de operação | 50mA | 80mA | 3000mA | |
Precisão de rastreamento de atitude estática | ± 0,01 ° | - | ± 0,04 ° | |
Precisão de rastreamento de atitude dinâmica | ± 0,05 ° | ± 0,1 ° | ± 0,3 ° | |
Escala de movimento mecânico do eixo de passo | -185 ° | - | + 130 ° | Vertical |
Escala de movimento mecânico do eixo do rolo | -40 ° | - | + 40 ° / s | Vertical |
Faixa de movimento mecânico do eixo central | -160 ° | - | + 160 ° | |
Faixa de movimento mecânico do eixo central | -45 ° | - | + 45 ° | Horizontal |
Taxa de seguimento do eixo de passo | 1 ° / s | - | anos 50 | |
Taxa seguinte do eixo central | 1 ° / s | - | anos 80 |
Resposta da questão
Discussões
Por favor, note que o TOMTOP Forum é uma comunidade para troca de ideias e ajuda a procurar, durante o qual os entusiastas da tecnologia participarão na discussão, enquanto isso, o serviço de atendimento ao cliente da TOMTOP (com o ícone do serviço ao cliente Tomtop) será oportuno, com a mesma função que o contato em http : //www.tomtop.com/contacts
abra este fórum em página completaNão há comentários de clientes ainda.
Compartilhe seus pensamentos com outros clientes e obter TOMTOP Pontos, os primeiros 5 avaliações obter o dobro TOMTOP Pontos!
Escreva comentários de ClienteTop vendas mais>