価格:
руб.
5234.62
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
165FTレーザー距離測度 |
328FTレーザー距離測度 | ||||
測定範囲 | 165FT / 50M | 328FT / 100M | |||
距離測定精度 | ±2mm* | ±2mm* | |||
測定単位のオプション | m / in / ft | m / in / ft | |||
最大ストレージ | 30グループ | 30グループ | |||
レーザーレベル | II | II | |||
レーザータイプ | 635nm、<1mW | 635nm、<1mW | |||
レーザーを自動的に遮断 | 20代 | 20代 | |||
自動シャットダウン | 150秒 | 150秒 | |||
バッテリー寿命 | 1回の測定で8000回 | 1回の測定で8000回 | |||
測定機能 | 領域;距離;長さ;体積連続測定ピタゴラス法-3点足し算と引き算 | 領域;距離;長さ;体積連続測定ピタゴラス法-3点足し算と引き算 | |||
特別な機能 | <p>2水準器</p><p>精度:±1/16インチ</ p> <p> M / In/Ft単位</p><p>面積;距離;長さ;ボリューム</p><p>連続測定</p><p>ピタゴリアン法-3点</p><p>加算と減算</p><p>30グループのデータメモリ</p><p>最大値と最小値の測定</p><p>150秒の自動シャットダウン</p><p>データを手動で削除</p><p>自動バックライト</p><p>ミュート設定</p><p>IP54防水防塵</p><p>操作が簡単</p> | ||||
含まれるコンポーネント | <p>1*レーザー距離計</p><p>1*ユーザーズマニュアル</p><p>1*ポータブルバッグ</p><p>1*ハンドストラップ</p><p >1*ギフトボックス</p><p>2*バッテリー</p> | ||||
メーカー | メーターク | ||||
部品番号 | MKLE01 | ||||
アイテムの重量 | 7オンス | ||||
パッケージの寸法 | 6.26x 3.46x1.97インチ | ||||
色 | 165FT / 50M | ||||
素材 | アクリロニトリルブタジエンスチレン | ||||
電源 | バッテリー駆動 | ||||
特別な機能 | <p>2水準器</p><p>精度:±1/16インチ</ p> <p> M / In/Ft単位</p><p>面積;距離;長さ;ボリューム</p><p>連続測定</p><p>ピタゴリアン法-3点</p><p>加算と減算</p><p>30グループのデータメモリ</p><p>最大値と最小値の測定</p><p>150秒の自動シャットダウン</p><p>データを手動で削除</p><p>自動バックライト</p><p>ミュート設定</p><p>IP54防水防塵</p><p>操作が簡単</p> | ||||
含まれるコンポーネント | <p>1*レーザー距離計</p><p>1*ユーザーズマニュアル</p><p>1*ポータブルバッグ</p><p>1*ハンドストラップ</p><p >1*ギフトボックス</p><p>2*バッテリー</p> | ||||
電池は含まれていますか? | はい | ||||
電池が必要ですか? | いいえ | ||||
説明パイル | アルカリ性 |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>
руб.2939.88
руб.5513.08
руб.3031.78
руб.6432.08