価格:
€
86.48
読み込み中...
配送地域
プラグ:
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
基本情報 | |
ブランド | LEAGOO |
モデル | シャーク5000 |
色 | シャンパンゴールド、エレガンスグレー(オプション) |
電源アダプタ | ユーロ |
モデルスタイル | PDA |
表示 | |
サイズ&テクノロジー | 5.5inch HD IPS |
解決 | 720 * 1280pixel |
画素密度 | 267ppi |
有効エリア | 62.10 * 110.40ミリメートル |
コントラスト | 900:1 |
技術 | G + F 5点タッチ |
CPU | |
モデル | MTK6580A |
特徴 | クアッドコア、周波数:1.3GHzの |
フレームワーク | ARMのCortex-A7 |
技術 | 28nm世代 |
GPUモデル | マリ-400の500MHzの |
動画のエンコード | 1080 30fpsのMPEG4 |
ビデオデコード | 1080 30fpsのH.264 |
ネットワーク | 2G(GSM)/ 3G(WCDMA) |
周波数 | 2G GSM 850/1800分の900 / 1900MHzの |
3G WCDMA:900 / 2100MHz | |
3G | サポートHSPA + |
EDGE / GPRS | サポート |
ストレージ | |
メモリタイプ | EMMC 8ギガバイトDDR3 + 1ギガバイト |
T-フラッシュカード | サポート(最大拡張ストレージ128ギガバイト) |
カードスロットタイプ | 2マイクロSIM + 1つのTFカード |
ハードウェアの機能 | |
GPS | GPSは、LNA低雑音増幅器を備え、GPSを強化します |
WI-FI | 802.11b / g / nの(11M〜350Mビット/秒) |
ブルートゥース | ブルートゥース4.1、低消費電力 |
FM | サポート |
OTG | サポート |
HotKnot | サポート |
Gセンサ | 支持体(3軸センサ) |
近接センサー | サポート(シングル・ウェイ) |
周囲光セニョール | サポート |
NFC | N / A |
指紋ID | N / A |
ワイヤレス担当 | N / A |
急速充電 | NCP 5V / 2.0A(LQC v2.0の) |
サウンドアンプ | Awinic技術K7 |
カメラ | |
フロントカメラ | 8.0 MP |
リアカメラ | 13.0 MP |
オートフォーカス | サポート |
FlashはLED(リア) | サポート |
システムの機能 | |
オペレーティング·システム | アンドロイド6.0 |
UIシステム | LEAGOO OS 2.0 |
スマートウェイク | サポート |
FOTAのアップグレード | サポート |
サポートされている言語 | インドネシア語、マレー語、カタロニア語(アンドラ)、チェコ語、デンマーク語(デンマーク)、ドイツ語(ドイツ)、ドイツ語(オーストリア)、エストニア(エストニア)、英語(US)、英語(英国)、スペイン語(スペイン)、スペイン語(USA 、カリフォルニア州)、フィリピン人、フランス語(フランス)、クロアチア語、(イタリア)イタリア、ラトビアウィア、リトアニア語、ハンガリー語、オランダ語(オランダ)、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ポルトガル語(ポルトガル)、ルーマニア語、スロバキア語、スロベニア語、フィンランド語、スウェーデン語、ベトナム語、トルコ語、ギリシャ語、ブルガリア語、モンゴル語、ロシア語、セルビア語、ウクライナ語、ヘブライ語、ウルドゥー語(パキスタン)、アラビア語、ペルシャ語、ネパール語、ヒンディー語、ベンガル語、タイ語、ラオス(ラオス)、ビルマ(公式)、カンボジア、韓国語(韓国語) |
電池 | |
容量 | 5000mAに |
完全充放電頻度 | 400〜500倍 |
材料 | 高密度リチウムポリマーバッテリー |
電圧 | 4.35V |
バッテリー容量係数 | 1.6 |
排出係数 | 630:1 |
待機時間 | 約500時間 |
連続通話時間 | 約18時間 |
ローカルネットワークの信号状態に関連する実際の使用状況 | |
他人 | |
ヘッドフォンポート | 3.5ミリメートルの標準ヘッドフォン/ US標準 |
充電インターフェース | マイクロ5ピン |
OTGコネクタ | はい |
充電器 | USBの5V / 2A |
外形寸法&重量 | |
アイテムのサイズ | Approx.15.55 * 7.72 * 0.87センチメートル/ 5.25 * 2.63 * 0.35in |
アイテムの重量 | 約226グラム/ 8オンス(バッテリー含みます) |
小包のサイズ | 約18 * 18 * 3.5センチメートル/ 7.1 * 7.1 * 1.4in |
パッケージ質量 | 約476グラム/ 16.8オンス |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>