価格:
US$
500
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
基本パラメータ | 時間 | 2017年 |
製品の種類 | ビジネスと家 | |
製品の位置付け | 費用効果が高く、軽量および携帯用、視聴覚催し物 | |
オペレーティング・システム | Windows 10(中国語版) | |
CPU | CPUシリーズ | インテルCeleronデュアルコア |
CPUモデル | N3350 | |
CPU周波数 | 1.1GHz | |
最高周波数 | 2.4 GHz | |
消費電力 | 15W | |
ストレージ | 記憶容量 | 4G |
メモリ種別 | DDR3 | |
ハードディスクの種類 | メカニカルハードディスク | |
ハードドライブ容量 | 500G | |
光学式ドライブタイプ | DVD | |
表示 | 画面サイズ | 15.6インチ |
画面の解像度 | 1366 * 768 | |
スクリーン技術 | LED、アンチグレアスクリーン | |
グラフィックスカード | グラフィックカードの種類 | コア統合グラフィックカード |
マルチメディア機器 | カメラ | 0.3MPカメラ |
オーディオシステム | ドルビー認定音響効果 | |
スピーカー | 内蔵スピーカー | |
マイクロフォン | 埋め込みマイク | |
入出力インタフェース | 無線ネットワークカード | 802.11ac |
データインターフェース | 1 * USB3.0、1 * USB2.0、HDインターフェイス* 1、RJ45ネットワークインターフェイス* 1 | |
カード読み取り装置 | マルチインワンカードリーダー | |
オーディオポート | ヘッドフォンとマイクのためのツーインワンインターフェース | |
入力 | キーボードの説明 | バックライトキーボード、サンドブラストキーキャップ |
電池 | コア/容量 | 4コア、32 Wh |
入力 | 100〜240V、50〜60Hz AC | |
出力電圧 | DC 20V | |
電源 | 45W | |
一生 | 具体的な使用環境にもよりますが、約5時間です。 | |
外観 | 製品重量 | 2.3kg |
製品の厚さ | 19.3mm | |
商品サイズ/ MM | 380×262×22.9mm | |
梱包重量/ kg | 2.705kg | |
パッケージサイズ/ MM | 522×68×325mm | |
ケースの材質 | マグネシウムアルミニウム合金 | |
付属品 | 包装内容明細書 | 1 *ラップトップ |
1 *電源アダプタ | ||
1 *電源ケーブル | ||
1 *ユーザーマニュアル | ||
1 *保証書 |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする