価格:
€
41.64
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
関数 | 範囲 | 正確さ | 最大値 | 周波数応答 |
DC電圧(V) | 6V / 60V / 600V | ±(0.5%+ 3) | 600V | |
6V / 60V / 600V | ±(1.0%+ 3) | 600V | 40Hz〜1kHz | |
AC電流(A) | 6A | ±(5%+ 30) | 600V | 40Hz〜1kHz |
60A / 600A | ±(2.5%+ 30) | 600V | 40Hz〜1kHz | |
抵抗 | 6kΩ | ±(1.5%+ 3) | 60MΩ | 40Hz〜1kHz |
60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.5%+ 3) | 60MΩ | 40Hz〜1kHz | |
周波数 | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | ±(0.1%+ 2) | 9.999MHz | 40Hz〜1kHz |
キャパシタンス | 9.999nF±(0.5%+ 20)/ 43mF±(5.0%+ 5) | 4mF | 40Hz〜1kHz | |
99.99nF / 999.9nF / 9.999uF / 99.99uF / 999.9uF | ±(2.0%+ 5) | 4mF | 40Hz〜1kHz | |
ダイオード | はい | |||
連続 | はい | |||
突入電流 | はい | |||
ピークホールド | はい | |||
懐中電灯 | はい | |||
温度 | (-30〜1000)℃ | ±(2.5%+ 5) | 1℃ | |
(-22〜1832)℉ | ±(2.5%+ 5) | 1℉ |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする