価格:
руб.
2002.50
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
モデル/仕様 | ボールベアリング | ギア比 | 体重(g /オンス) | 高さ(cm / in) | 幅(cm /インチ) | 長さ(cm / in) | シートの長さ(cm / in) | (ナイロン)フィージングライン容量(mm / m) |
HF500 | 12 | 5.2:1 | 160 / 5.6 | 9.0 / 3.5 | 7.0 / 2.7 | 10.0 / 3.9 | 5.8 / 2.2 | 0.18 / 165,0.20 / 135,0.25 / 85 |
HF1000 | 12 | 5.2:1 | 220 / 7.7 | 9.5 / 3.7 | 8.5 / 3.3 | 11.5 / 4.5 | 6.0 / 2.3 | 0.18 / 245,0.20 / 200,0.25 / 125 |
HF2000 | 12 | 5.2:1 | 230 / 8.1 | 10.0 / 3.9 | 8.5 / 3.3 | 12.5 / 4.9 | 6.0 / 2.3 | 0.18 / 255,0.20 / 215,0.25 / 135 |
HF3000 | 12 | 5.2:1 | 260 / 9.1 | 10.0 / 3.9 | 8.5 / 3.3 | 12.5 / 4.9 | 6.0 / 2.3 | 0.18 / 285,0.20 / 230,0.25 / 150 |
HF4000 | 12 | 5.2:1 | 290 / 10.2 | 11.0 / 4.3 | 9.0 / 3.5 | 14.0 / 5.5 | 6.3 / 2.4 | 0.25 / 215,0.30 / 150,0.35 / 110 |
HF5000 | 12 | 5.2:1 | 310 / 10.9 | 11.0 / 4.3 | 9.5 / 3.7 | 14.0 / 5.5 | 6.3 / 2.4 | 0.30 / 175,0.35 / 130,0.40 / 100 |
HF6000 | 12 | 5.2:1 | 400 / 14.1 | 12.0 / 4.7 | 10.0 / 3.9 | 16.0 / 6.2 | 6.8 / 2.6 | 0.35 / 195,0.40 / 150,0.50 / 95 |
HF7000 | 12 | 5.2:1 | 430 / 15.1 | 12.3 / 4.8 | 10.5 / 4.1 | 16.5 / 6.4 | 6.8 / 2.6 | 0.45 / 140,0.50 / 115,0.60 / 80 |
HF8000 | 12 | 5.2:1 | 640 / 22.5 | 13.5 / 5.3 | 11.5 / 4.3 | 18.5 / 7.2 | 7.3 / 2.8 | 0.40 / 395,0.50 / 250,0.60 / 175 |
HF9000 | 12 | 5.2:1 | 660 / 23.2 | 13.5 / 5.3 | 12.3 / 4.8 | 18.5 / 7.2 | 7.3 / 2.8 | 0.40 / 485,0.50 / 310,0.60 / 215 |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>