価格:
US$
13.47
読み込み中...
配送地域
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
電気的パラメータ | |||
詳細 | 区分け | ちょっとした | 単位 |
放電する | 連続放電電流 | 35(最大) | A |
瞬間放電電流 | 100 | A | |
電荷 | 充電電圧 | 54.6 | V |
充電電流 | 8(最大) | A | |
過充電保護 | 過充電検出 | 4.28±0.05 | V |
保護遅延 | 100 | ミズ | |
過充電解除 | 4.28±0.05 | V | |
バランス | 検出電圧 | 4.2±0.025 | V |
解除電圧 | 4.2±0.025 | V | |
バランス電圧 | 60±5 | mA | |
過放電保護 | 過放電検出 | 2.55±0.08 | V |
過放電検出遅延 | 50 | ミズ | |
解除電圧 | 3.0±0.1 | V | |
過電流保護 | 検出電圧 | 150 | mV |
過放電 | 15年 | ミズ | |
電流検出 | 120±5 | A | |
リリース条件 | カット荷重 | ||
短絡保護 | 保護条件 | 外部負荷短絡 | |
遅延を検出 | 200 | μs | |
リリース条件 | カット荷重 | ||
温度保護 | 温度保護 | / | ℃ |
抵抗 | 内側 | ≦15 | mΩ |
自己消費 | 働く現在 | ≦50 | μA |
スリープ電流(過放電時) | ≦10 | μA | |
作業温度 | 範囲 | -30〜80 | ℃ |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする