価格:
US$
29.63
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
モデル | SW-G4S | SW-G6S |
測定範囲 | 0.05〜40m | 0.05-60m |
正確さ | ±(3mm + d * 10 ^(-4)) | |
連続測定機能 | √ | |
面積・体積測定機能 | √ | |
ピタゴラス命題測定機能 | √ | |
測定機能の加算と減算 | √ | |
面積測定機能 | √ | |
最小/最大値 | √ | |
自己校正 | √ | |
レーザーレベル | Ⅱ | |
レーザータイプ | 630-670nm、<1mW | |
最大データストレージ | 30グループ | |
自動的にレーザーを遮断 | 20秒(1回測定) | |
自動シャットダウン | 150秒 | |
バッテリー寿命 | 1回の測定で8000回 | |
ボタン/キーの音 | √ | |
保管温度 | -20℃〜60℃ | |
作業温度 | 0℃〜40℃ | |
保管湿度 | 20%〜80%RH | |
電池 | 2 * 1.5V単4電池(別売) |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>