価格:
руб.
6370.51
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
関数 | 範囲 | 解決 | 正確さ | 最大値 | 周波数 応答 |
DC電圧 | 6V | 0.001V | ±(0.5%+ 3) | 600V | |
60V | 0.01V | ||||
600V | 1V | ||||
AC電圧 | 6V | 0.001V | ±(1.0%+ 3) | 600V | 40Hz〜1kHz |
60V | 0.01V | ||||
600V | 1V | ||||
DC電流 | 60A | 0.01A | ±(2.0%+ 3) | 600A | 40Hz〜1kHz |
600A | 0.1A | ||||
AC電流 | 60A | 0.1A | |||
600A | 0.1A | ||||
抵抗 | 6kΩ | 0.001kΩ | ±(1.5%+ 3) | 60MΩ | 40Hz〜1kHz |
60kΩ | 0.01kΩ | ±(0.5%+ 3) | |||
600kΩ | 0.1kΩ | ||||
6MΩ | 0.001MΩ | ||||
60MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+ 3) | |||
キャパシタンス | 6nF | 0.001nF | ±(5.0%+ 20) | 60mF | 40Hz〜1kHz |
60nF | 0.01nF | ±(5.0%+ 20) | |||
600nF | 0.1nF | ±(2.0%+ 5) | |||
6μF | 0.001μF | ||||
60μF | 0.01μF | ||||
600μF | 0.1μF | ||||
6mF | 0.001mF | ±(5.0%+ 5) | |||
60mF | 0.01mF | ||||
周波数 |
6.000Hz | 0.001Hz | ±(0.1%+ 2) | 1.000MHz | 40Hz〜1kHz |
60.00Hz | 0.01Hz | ||||
600.0Hz | 0.1Hz | ||||
6.000kHz | 0.001kHz | ||||
60.00kHz | 0.01kHz | ||||
600.0kHz | 0.1kHz | ||||
6.000MHz | 0.001MHz | ||||
10.00MHz | 0.01MHz | ||||
ダイオード | √ | ||||
連続 | √ | ||||
突入電流 | √ | ||||
ピークホールド | √ | ||||
温度 | (-30〜1000)℃ | 1℃ | ±(2.5%+ 5) | 1000℃ | |
(-22〜1832)℉ | 1℉ | 1832℉ |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>
руб.7902.48
руб.12497.48
руб.12405.58
руб.17336.94