価格:
€
362.23
読み込み中...
配送地域
色:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
IR画像と光学 | IR解像度 | 120×90 @17μm |
検出器タイプ | VOx / 7.5〜14μm | |
フレームレート | 25HZ | |
熱感度/ NETD | 60 mk | |
焦点距離 | 2.28mm / F1.13 | |
視野(FOV) | 50°×38° | |
空間分解能(IFOV) | 7.6 mrad | |
フォーカス | フォーカスフリー | |
画像表示 | 表示 | 2.4インチIPSテクノロジーTFTディスプレイ |
ディスプレー解像度 | 320×240 | |
画像モデル | IR画像 | |
カラーパレット | 6:ホワイトホット、アイアンレッド、ホットアイアン、アークティック、レインボー1、レインボー2 | |
温度測定 | 温度範囲 | -20℃-150℃(-4℉〜302℉)、100℃-400℃(212℉〜752℉)(自動切り替え) |
正確さ | ±2℃または±2%のいずれか大きい方 (目標温度≥0℃、周囲温度15℃〜30℃) |
|
測定スポット | センタースポット | |
測定エリア | 3(最高温度と最低温度を含む) | |
自動ホット&コールドスポットトラッキング | はい | |
警報 | フルスクリーンの最大および最小スポットアラーム | |
画像ストレージ | 記憶媒体 | 16GTFカード |
IR画像フォーマット | フル放射分析(JPG)(120 x 90) | |
接続と通信 | USB | TYPE-C、TFカードスロット |
レーザ | はい | |
三脚インターフェース | はい | |
PCIR分析ソフトウェア | はい | |
電力システム | 電池 | 3.6V / 2000mAh充電式リチウムイオン電池 |
バッテリーの動作時間 | > 8時間 | |
充電時間 | 内部充電、≤2.5時間 | |
環境パラメータ | 動作温度 | -10℃〜50℃ |
保管温度 | -40℃〜70℃ | |
カプセル化 | IP54、2メートル落下試験 |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする