価格:
US$
117.50
読み込み中...
配送地域
色:
タイプ:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
周波数パラメーター | ||
周波数範囲 | 正弦波 | 普通 Modes(Optional): 0 Hz 〜 2 MHz/0 Hz 〜 6 MHz/0 Hz 〜 12 MHz/0 Hz ~ 15 MHz/0 Hz ~ 20 MHz/0 Hz 〜 25 MHz |
矩形波 | 0 Hz 〜 (2 MHz モデル) を除く 6 MHz | |
三角波 | 0 Hz 〜 (2 MHz モデル) を除く 6 MHz | |
のこぎり波 | 0 Hz 〜 (2 MHz モデル) を除く 6 MHz | |
任意波形 | 0 Hz 〜 (2 MHz モデル) を除く 6 MHz | |
TTL デジタル信号波 | 0 Hz 〜 (2 MHz モデル) を除く 6 MHz | |
、分周波数分解能 | 1μHz(0.000001Hz) | |
周波数誤差 | (+/-) の (+/-) 1 * 10 ^(-6)/3 時間 | |
の位相調整範囲 | 0 周波数安定度 | |
〜 359 ° | ||
位相分解能 | 1 ° | |
波形パラメーター | ||
波形の種類 | サイン/三角形/スクエア/リフティング ノコギリ波、ローレンツ パルス波、任意波形など | |
波形長 | 2048Points | |
サンプリング レート | 200MSa/s | |
垂直解像度 | 12 ビット | |
正弦波 | 高調波到着システム | ≥45dBc(<1MHz);≥40dBc(1MHz~20MHz) |
歪み | < 0.8% (20 Hz ~ 20 KHz、0 dbm) | |
矩形波 | 時間に沿って解除 | ≤20ns |
オーバー シュート | ≤0.5% | |
デューティ サイクル調整範囲 | 0.1% ~99.9% | |
のこぎり波 | 直線性 | ≥98% (0.01 Hz ~ 10 KHz) |
パルス波 | パルス幅調整範囲 | 10 ns ~ 1 |
TTL 出力 | レベル Rise/Down 時間 | ≤20ns |
レベルの振幅 | > 0.3Vpp | |
ファンアウト | > 20 TTL 負荷 | |
CMOS 出力 | 低レベル | < 0.3 v |
高レベル | 1 v ~ 10 v | |
レベル Rise/Down 時間 | ≤20ns | |
出力パラメーター | ||
振幅 Range(Peak to Peak) | 10mVpp 〜 20Vpp | |
振幅分解能 | 1mVp p (-20 db 減衰) (+/-) の 0.5%/5 時間 | |
振幅フラットネス | (+/-) 5%(<10MHz); (+/-) 10%(>10MHz) | |
波形出力 | ||
振幅安定の | ||
出力インピー ダンス | 50Ω(+/-10%)(標準) | |
保護 | すべての信号出力負荷短絡 | |
DC バイアス | ||
バイアス調整範囲 | (+/-) 10 v | |
バイアス解像度 | 能:0.01v | |
外部計測 | ||
周波数測定範囲 | ゲート時間の条件下で 60 上働くことができる = 1 秒 1 Hz-60 MHz |
|
入力電圧範囲 | 0.7Vpp 〜 20Vpp | |
カウント範囲 | 0 〜 4294967295 | |
カウント | 手動で | |
周期測定 | 20 ns の時間分解能、最大。測定可能な 40 | |
スキャン機能 | ||
スキャン モード | 線形掃引、掃引ログ | |
スキャン オブジェクト | 周波数、振幅、バイアスとデューティ サイクル | |
スキャン時間 | 0.01s-999.99S/Step | |
周波数設定範囲 | 開始点と終了点は、自由に | |
周波数スキャン範囲 | スイープのパラメーター設定によって決定されますを設定できます | |
一般パラメーター | ||
メモリ | 量 | 20 |
場所 | M0 〜 M19 | |
インターフェイス | インターフェイス モード | を使用して USB シリアル ・ インタ フェース |
通信速度 | 9600 bps | |
プロトコル | コマンドラインを使用するには、、契約公共 | |
電圧範囲 | DC 5 v | |
表示 | 表示タイプ | 2.4"TFT カラーディス プレイ |
環境 | 温度: 0 ~ 40 ° C | 湿度: < 80% |
サイズ | 140 * 95 * 54.2 mm/5.51 * 3.74 * 2.13 で (L * W * H) | |
重量 | 419 g/14.8 oz | |
パッケージ サイズ | 22.5 * 15 * 7.5 cm/886万 * 5.9 * 2.95 で (L * W * H) | |
パッケージ重量 | 700 g/24.7 oz |
Q & A
ディスカッション
TOMTOPフォーラムはアイデア交換の場であり、ITエンジニアがディスカッションに参加するのを助けるコミュニティです。一方、TomTopカスタマーサービス(Tomtopカスタマーサービスアイコン付き)は、httpの連絡先と同じ機能でタイムリーに対応します ://www.tomtop.com/contacts
このフォーラムを全面的に開くレビューする方がまだいません
ご感想が聞かせると、TOMTOPポイントが手に入れます。前5位はTOMTOPポイントが二倍になります。
レビューする人気商品 詳細>