Prix:
US$
109.99
Chargement...
Envoyer
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Système d'exploitation | Linux |
Capteur d'image | 1/3 million de pixels CMOS |
Éclairement minimal | Couleur 0,6 lux@f1.2, noir et blanc 0,08 lux@f1.2,0 Lux ir Open |
Mode jour et nuit | Ir-cut Double Filter Commutation automatique |
Objectif | Objectif HD 3,6 MM |
Compression vidéo | H.264, prend en charge le double flux de code |
Mode vidéo | HD/SD |
Taille d'image maximale | Flux principal 1920x1080 ; flux de sous-code : 640 x 480 ; |
< span style="font-size:10.5000pt">Résolution< /td> | 1080P : 2 MP |
Fréquence d'images | 25 images |
Codage audio | G726, G711, AAC, format MP3, taux d'échantillonnage 8K, prise en charge de la fonction d'annulation d'écho |
Entrée audio | Micro intégré |
Sortie audio | Haut-parleur interne |
Real Standby | MCU intégré, prend en charge la fonction de veille réelle, prend en charge l'infrarouge, la clé, le système principal de réveil d'alarme Gpio ; consommation d'énergie en veille du système 60uA |
< span style="font-size:10.5000pt">Réseau sans fil | 2.4GHzIEEE 802.11b/g/n |
< span style="font-size:10.5000pt">Caractéristiques de stockage | Prise en charge du stockage sur carte Micro SD, max 128G |
< span style="font-size:10.5000pt">Alarme intelligente | Alarme de capteur infrarouge PIR< /td> |
< span style="font-size:10.5000pt">Lampe infrarouge | 2pcs 42Mil< span style="font-size:10.5000pt"> lumière infrarouge, longueur d'onde 850nm, distance effective de 10< span style="font-size:10.5000pt"> mètres |
< span style="font-size:10.5000pt">Batterie< /td> | 52Batterie au lithium polymère 00 Ma, tension de charge : DC5V < span style="font-family:'Times New Roman'">2< font face="Times New Roman, Times, serif">A |
< span style="font-size:10.5000pt">Temps de veille | 60 jours< /td> |
< span style="font-size:10.5000pt">Puissance< /td> | 0.75W (travail) 0.0025W (veille) |
< span style="font-size:10.5000pt">Environnement de travail | –10°c~60°c/20%~85% (sans condensation) |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de clientMeilleures ventes plus>