Prezzo:
US$
92.99
IL carico...
Spedire a
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Sistema operativo | Linux |
Sensore immagine | CMOS da 1/3 milioni di pixel |
Illuminazione minima | Colore 0,6 lux@f1.2, bianco e nero 0,08 lux@f1.2,0 Lux ir aperto |
Modalità giorno e notte | Commutazione automatica doppio filtro Ir-cut |
Lente | 3,6 milioni di obiettivi HD |
Compressione video | H.264, supporta flusso a doppio codice |
Modalità video | HD/SD |
Dimensione massima dell'immagine | Streaming principale 1920x1080; flusso sottocodice: 640x480; |
< span style="font-size:10.5000pt">Risoluzione< /td> | 1080P: 2 MP |
Frequenza fotogrammi | 25 fotogrammi |
Codifica audio | G726, G711, AAC, formato MP3, frequenza di campionamento 8K, supporta la funzione di cancellazione dell'eco> |
Ingresso audio | Microfono integrato |
Uscita audio | Altoparlante interno |
Standby reale | MCU integrato, supporta la vera funzione standby, supporta infrarossi, chiave, sistema principale di sveglia allarme Gpio; consumo energetico in standby del sistema 60uA |
< span style="font-size:10.5000pt">Rete wireless | 2.4GHzIEEE 802.11b/g/n |
< span style="font-size:10.5000pt">Funzionalità di archiviazione | Supporta l'archiviazione su scheda Micro SD, Max 128SOL |
< span style="font-size:10.5000pt">Sveglia intelligente | Allarme con sensore a infrarossi PIR< /td> |
< span style="font-size:10.5000pt">Lampada a infrarossi | 2 pezzi 42Mil< span style="font-size:10.5000pt"> luce a infrarossi, lunghezza d'onda 850nm, distanza effettiva di 10< span style="font-size:10.5000pt"> metri |
< span style="font-size:10.5000pt">Batteria< /td> | 52Batteria ai polimeri di litio da 00 mA, tensione di carica: DC5V < span style="font-family:'Times New Roman'">2< font face="Times New Roman, Times, serif">A |
< span style="font-size:10.5000pt">Tempo di standby | 60 giorni< /td> |
< span style="font-size:10.5000pt">Potenza< /td> | 0,75 W (lavoro) 0,0025 W (standby)> |
< span style="font-size:10.5000pt">Ambiente di lavoro | –10°c~60°c/20%~85% (senza condensa) |
domanda risposta
Discussioni
Si prega di notare che TOMTOP Forum è una comunità per lo scambio di idee e l'aiuto alla ricerca, durante la quale gli entusiasti tecnici parteciperanno alla discussione, nel frattempo, il servizio clienti TOMTOP (con l'icona del servizio clienti di TomTop) risponderà tempestivamente, con la stessa funzione del contatto su http : //www.tomtop.com/contacts
apri questo forum in tutta la paginaNon c'e ancora nessuna recensione dai clienti.
Condividi la tua opinione con gli altri clienti e ottenieni TOMTOP punti, i primi 5 recensioni ottengono DOPPIO TOMTOP Punti!
Scrivi una Recensione di ClienteI più Venduti Altro>
IL NOSTRO SITO FUNZIONA DEI COOKIE