Prix:
JP¥
15264
Chargement...
Envoyer
couleur:
type:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Paramètres de fréquence | ||
Gamme de fréquences | Onde sinusoïdale | Modes normaux (facultatifs): 0Hz ~ 2MHz / 0Hz ~ 6MHz / 0Hz ~ 12MHz / 0Hz ~ 15MHz / 0Hz ~ 20MHz / 0Hz ~ 25MHz |
Vague carrée | 0Hz ~ 6MHz (sauf le modèle 2MHz) | |
Vague triangulaire | 0Hz ~ 6MHz (sauf le modèle 2MHz) | |
Vague de dent de scie | 0Hz ~ 6MHz (sauf le modèle 2MHz) | |
Forme d'onde arbitraire | 0Hz ~ 6MHz (sauf le modèle 2MHz) | |
Vague de signal numérique TTL | 0Hz ~ 6MHz (sauf le modèle 2MHz) | |
Le Min. Résolution de fréquence | 1μHz (0.000001Hz) | |
Erreur de fréquence | (+/-) 5 * 10 ^ (- 6) | |
Stabilité de fréquence | (+/-) 1 * 10 ^ (- 6) / 3 heures | |
Plage d'ajustement de phase | 0 ~ 359 ° | |
Résolution de phase | 1 | |
Paramètres de forme d'onde | ||
Types de forme d'onde | Sine / Triangle / Carré / Soulever l'onde en dents de scie, l'onde d'impulsion de Lorentz et la forme d'onde arbitraire, etc. | |
Longueur de la forme d'onde | 2048Points | |
Taux d'échantillonnage | 200MSa / s (250MSa / s pour 25MHz) | |
Résolution verticale | 12 bits (14 bits pour 25 MHz) | |
Onde sinusoïdale | Système Harmonique Arrivé | ≥45dBc (<1MHz); ≥40dBc (1MHz ~ 20MHz) |
Distorsion | <0,8% (20Hz ~ 20KHz, 0dBm) | |
Vague carrée | Lifting au fil du temps | ≤20ns |
Dépasser | ≤0.5% | |
Plage de réglage du cycle de service | 0,1% ~ 99,9% | |
Vague de dent de scie | Linéarité | ≥98% (0.01Hz ~ 10KHz) |
Pulse Wave | Plage de réglage de la largeur d'impulsion | 10nS ~ 1S |
Sortie TTL | Niveau Rise / Down Time | ≤20ns |
Niveau Amplitude | > 0.3Vpp | |
Fan-out | > 20 TTL Charge | |
Sortie CMOS | Niveau faible | <0.3V |
Haut niveau | 1 V ~ 10 V | |
Niveau Rise / Down Time | ≤20ns | |
Paramètres de sortie | ||
Amplitude Range (Pic à Pic) | 10mVpp ~ 20Vpp | |
Résolution d'amplitude | 1mVp-p (-20 dB d'Attenuation) | |
Stabilité d'amplitude | (+/-) 0,5% / 5 heures | |
Amplitude Planéité | (+/-) 5% (<10 MHz); (+/-) 10% (> 10 MHz) | |
Sortie de forme d'onde | ||
Impédance de sortie | 50Ω (+/- 10%) (typique) | |
protection | Tous les signaux de sortie peuvent travailler au-dessus de 60 dans des conditions de charge de court-circuit | |
DC Bias | ||
Plage de réglage du biais | (+/-) 10V | |
Résolution de biais | 0.01V | |
Mesures externes | ||
Gamme de mesure de fréquence |
GATE-TIME = 1S 1Hz - 60MHz |
|
Plage de tension d'entrée | 0.7Vpp ~ 20Vpp | |
Plage de comptage | 0 ~ 4294967295 | |
Compte | Manuellement | |
Mesure périodique | Résolution 20ns, le Max. Mesurable 40s | |
Fonction de numérisation | ||
Mode de balayage | Balayage linéaire, Balayage de journal | |
Objet de scan | Fréquence, amplitude, biais et cycle de service | |
Temps de balayage | 0.01s-999.99S / Step | |
Plage de réglage de la fréquence | Le point de départ et le point final peuvent être réglés librement | |
Plage de balayage de fréquence | Il est déterminé par les paramètres du paramètre de balayage | |
Paramètres généraux | ||
Mémoire | Quantité | 20 |
Emplacement | M0 ~ M19 | |
Interface | Mode d'interface | Utilisation de l'interface USB vers série |
Taux de communication | 9600bps | |
Protocole | En utilisant la ligne de commande, l'accord public | |
Source de courant | Gamme de tension | DC 5V (+/- 0.5V) |
Afficher | Type d'affichage | Écran couleur TFT 2.4 " |
Environnement | Température: 0 ~ 40 ° C | Humidité: <80% |
Taille | 140 * 95 * 54.2mm / 5.51 * 3.74 * 2.13in (L * W * H) | |
Poids | 419g / 14.8oz | |
Taille du paquet | 22,5 * 15 * 7,5 cm / 8,86 * 5,9 * 2,95 po (L * W * H) | |
Poids du paquet | 800g / 28.2oz |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client