Preis:
руб.
9358.18
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
art:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Frequenzparameter | ||
Frequenzbereich | Sinus | Normale Modi (Optional): 0 Hz ~ 2 MHz / 0 Hz ~ 6 MHz / 0 Hz ~ 12 MHz / 0 Hz ~ 15 MHz / 0 Hz ~ 20 MHz / 0 Hz ~ 25 MHz |
Rechteckschwingung | 0Hz ~ 6MHz (außer dem 2MHz Modell) | |
Dreieckswelle | 0Hz ~ 6MHz (außer dem 2MHz Modell) | |
Sägezahnwelle | 0Hz ~ 6MHz (außer dem 2MHz Modell) | |
Arbiträrsignal | 0Hz ~ 6MHz (außer dem 2MHz Modell) | |
TTL Digitale Signalwelle | 0Hz ~ 6MHz (außer dem 2MHz Modell) | |
Die min. Frequenzauflösung | 1μHz (0,000001Hz) | |
Frequenzfehler | (+/-) 5 * 10 ^ (- 6) | |
Frequenzstabilität | (+/-) 1 * 10 ^ (- 6) / 3 Stunden | |
Phasenanpassungsbereich | 0 ~ 359 ° | |
Phasenauflösung | 1 ° | |
Wellenformparameter | ||
Wellenform-Typen | Sinus / Dreieck / Quadrat / Lifting Sägezahnwelle, Lorentz Pulswelle und Arbitrary Waveform, etc. | |
Wellenformlänge | 2048 Punkte | |
Abtastrate | 200 MSa / s (250 MSa / s für 25 MHz) | |
Vertikale Auflösung | 12 Bits (14 Bits für 25 MHz) | |
Sinus | Harmonisches angekommenes System | ≥45 dBc (<1 MHz); ≥40 dBc (1 MHz ~ 20 MHz) |
Verzerrung | <0,8% (20Hz ~ 20KHz, 0dBm) | |
Rechteckschwingung | Zeit mitnehmen | ≤20ns |
Überschießen | ≤ 0,5% | |
Arbeitszyklus Einstellbereich | 0,1% ~ 99,9% | |
Sägezahnwelle | Linearität | ≥98% (0,01Hz ~ 10KHz) |
Pulswelle | Pulsweiten-Einstellbereich | 10nS ~ 1S |
TTL-Ausgang | Level Rise / Down Zeit | ≤20ns |
Pegelamplitude | > 0,3 Vpp | |
Ausschwärmen | > 20 TTL Laden | |
CMOS-Ausgang | Niedriger Level | <0,3 V |
Hohes Level | 1V ~ 10V | |
Level Rise / Down Zeit | ≤20ns | |
Ausgabeparameter | ||
Amplitudenbereich (Spitze zu Spitze) | 10mVpp ~ 20Vpp | |
Amplitudenauflösung | 1mVp-p (-20dB Dämpfung) | |
Amplitudenstabilität | (+/-) 0,5% / 5 Stunden | |
Amplitudenflachheit | (+/-) 5% (<10 MHz); (+/-) 10% (> 10 MHz) | |
Wellenformausgabe | ||
Ausgangsimpedanz | 50Ω (+/- 10%) (typisch) | |
Schutz | Alle Signalausgänge können unter den Bedingungen eines Lastkurzschlusses über 60s arbeiten | |
DC-Vorspannung | ||
Bias-Einstellbereich | (+/-) 10 V | |
Bias Auflösung | 0,01 V | |
Externe Messungen | ||
Frequenzmessbereich |
GATE-TIME = 1S 1Hz - 60MHz |
|
Eingangsspannungsbereich | 0.7Vpp ~ 20Vpp | |
Zählbereich | 0 ~ 4294967295 | |
Zählen | Manuell | |
Periodische Messung | 20ns Auflösung, der max. Messbare 40s | |
Scanfunktion | ||
Scan-Modus | Linear Sweep, Log Sweep | |
Objekt scannen | Frequenz, Amplitude, Bias und Duty Cycle | |
Scan Zeit | 0.01s-999.99S / Schritt | |
Frequenz Einstellbereich | Start- und Endpunkt können frei eingestellt werden | |
Frequenzscan-Bereich | Dies wird durch die Sweep-Parametereinstellungen bestimmt | |
Allgemeine Parameter | ||
Erinnerung | Menge | 20 |
Ort | M0 ~ M19 | |
Schnittstelle | Schnittstellenmodus | Verwenden von USB zu serieller Schnittstelle |
Kommunikationsrate | 9600bps | |
Protokoll | Über die Befehlszeile die Vereinbarung Public | |
Energieversorgung | Spannungsbereich | Gleichstrom 5V (+/- 0,5V) |
Anzeige | Anzeigetyp | 2,4 "TFT Farbdisplay |
Umgebung | Temperatur: 0 ~ 40 ° C | Luftfeuchtigkeit: <80% |
Größe | 140 * 95 * 54.2mm / 5.51 * 3.74 * 2.13in (L * W * H) | |
Gewicht | 419g / 14,8 Unzen | |
Packungsgrösse | 22.5 * 15 * 7.5cm / 8.86 * 5.9 * 2.95in (L * W * H) | |
Paketgewicht | 800 g / 28,2 oz |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteDurchschnittliche Bewertung:
4.3beyogen auf 1 Kundenbewertungen
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBy J***3
December 16, 2017
Meist gekauft mehr>
руб.3675.08
руб.5060.01