Prix:
US$
45.76
Chargement...
Envoyer
couleur:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modèle | Rapport de réduction | Capacité de la ligne (mm / M) | Capacité de ligne (LBS / YDS) | Largeur | la taille | Reel pied |
GAS1000 | 5.1: 1 | 0,15 / 180, 0,18 / 140, 0,20 / 120 | 0.8 / 210, 1.2 / 130, 1.5 / 110 | 10cm / 3.9in | 10.4cm / 4.0in | 5,9 cm / 2,3 pouces |
GAS2000 | 5.5: 1 | 0,20 / 200, 0,25 / 160, 0,30 / 110 | 6/160, 8/140, 10/105 | 12cm / 4.7in | 11.0cm / 4.3in | 6.5cm / 2.5in |
GAS3000 | 5.5: 1 | 0,20 / 270, 0,25 / 200, 0,30 / 140 | 8/215, 10/190, 12/130 | 12cm / 4.7in | 11.0cm / 4.3in | 6.5cm / 2.5in |
GAS4000 | 5.5: 1 | 0,30 / 180, 0,35 / 150, 0,40 / 110 | 10/260, 12/210, 15/160 | 12.5cm / 4.9in | 12.2cm / 4.8in | 6.5cm / 2.5in |
GAS5000 | 5.5: 1 | 0,35 / 180, 0,40 / 140, 0,45 / 100 | 12/240, 15/190, 20/130 | 12.5cm / 4.9in | 12.2cm / 4.8in | 6.5cm / 2.5in |
GAS6000 | 4,7: 1 | 0,35 / 200, 0,40 / 160, 0,45 / 120 | 14/180, 16/140, 18/100 | 13.5cm / 5.3in | 13,1 cm / 5,1 pouces | 7.0cm / 2.7in |
GAS7000 | 4,7: 1 | 0,35 / 270, 0,40 / 210, 0,50 / 130 | 14/240, 16/190, 20/120 | 13.5cm / 5.3in | 13,1 cm / 5,1 pouces | 7.0cm / 2.7in |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client