Precio:
US$
45.76
Cargando...
Enviar a:
color:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo | Relación de transmisión | Capacidad de línea (mm / M) | Capacidad de línea (LBS / YDS) | Anchura | Altura | Pie de carrete |
GAS1000 | 5.1: 1 | 0,15 / 180, 0,18 / 140, 0,20 / 120 | 0.8 / 210, 1.2 / 130, 1.5 / 110 | 10cm / 3.9in | 10.4cm / 4.0in | 5.9cm / 2.3in |
GAS2000 | 5.5: 1 | 0.20 / 200, 0.25 / 160, 0.30 / 110 | 6/160, 8/140, 10/105 | 12cm / 4.7in | 11.0cm / 4.3in | 6.5cm / 2.5in |
GAS3000 | 5.5: 1 | 0.20 / 270, 0.25 / 200, 0.30 / 140 | 8/215, 10/190, 12/130 | 12cm / 4.7in | 11.0cm / 4.3in | 6.5cm / 2.5in |
GAS4000 | 5.5: 1 | 0.30 / 180, 0.35 / 150, 0.40 / 110 | 10/260, 12/210, 15/160 | 12.5cm / 4.9in | 12.2cm / 4.8in | 6.5cm / 2.5in |
GAS5000 | 5.5: 1 | 0.35 / 180, 0.40 / 140, 0.45 / 100 | 12/240, 15/190, 20/130 | 12.5cm / 4.9in | 12.2cm / 4.8in | 6.5cm / 2.5in |
GAS6000 | 4.7: 1 | 0.35 / 200, 0.40 / 160, 0.45 / 120 | 14/180, 16/140, 18/100 | 13.5cm / 5.3in | 13.1cm / 5.1in | 7.0cm / 2.7in |
GAS7000 | 4.7: 1 | 0.35 / 270, 0.40 / 210, 0.50 / 130 | 14/240, 16/190, 20/120 | 13.5cm / 5.3in | 13.1cm / 5.1in | 7.0cm / 2.7in |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña