Prix:
руб.
5171.21
Chargement...
Envoyer
taille:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modèle | Roulement à billes | Rapport de vitesse | Capacité de la ligne(mm/M) | Masse |
DF1000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,18/200 0,20/160 0,25/120 | 240g |
DF2000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,18/200 0,20/160 0,25/120 | 244g |
DF3000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,20/180 0,25/150 0,30/120 | 248g |
DF4000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,25/220 0,30/150 0,35/100 | 284g |
DF5000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,28/200 0,33/150 0,35/120 | 289g |
DF6000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,30/270 0,35/240 0,40/160 | 420g |
DF7000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,35/250 0,45/220 0,50/160 | 432g |
question réponse
Discussions
Notez que TOMTOP Forum est une communauté pour l'échange d'idées et la recherche d'aide, au cours de laquelle les enthousiastes technologiques participeront à la discussion. Pendant ce temps, le service à la clientèle TOMTOP (avec l'icône Tomtop Customer Service) répondra en temps opportun, avec la même fonction que le contact sur http : //www.tomtop.com/contacts
ouvrez ce forum en pleine pageIl n'y a pas encore d'évaluation client.
Partagez votre opinion avec les autres clients et obtenir des points Tomtop, les 5 premiers examens obtiennent le double de points Tomtop!
Écrire un avis de client