Precio:
€
52.33
Cargando...
Enviar a:
tamaño:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modelo | rodamiento de bolas | Relación de velocidad | Capacidad de línea (mm/M) | Peso |
DF1000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,18/200 0,20/160 0,25/120 | 240g |
DF2000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,18/200 0,20/160 0,25/120 | 244g |
DF3000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,20/180 0,25/150 0,30/120 | 248g |
DF4000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,25/220 0,30/150 0,35/100 | 284g |
DF5000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,28/200 0,33/150 0,35/120 | 289g |
DF6000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,30/270 0,35/240 0,40/160 | 420g |
DF7000 | 13+1BB | 5.2:1 | 0,35/250 0,45/220 0,50/160 | 432g |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseña