Precio:
JP¥
43470
Cargando...
Enviar a:
enchufe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Funciones y especificaciones | ||
Canal | 2 | |
Ancho de banda | 50MHz | |
Max. Frecuencia de muestreo | 500MS / s | |
Hora de levantarse | ≤7ns | |
Profundidad de almacenamiento | 25kpts | |
Velocidad de captura de forma de onda | ≥2,000 wfms / s | |
Sensibilidad vertical (V / div) | 1mV / div ~ 20V / div | |
Rango de base de tiempo (s / div) | 5ns / div ~ 50s / div | |
Forma de almacenamiento | ajuste, forma de onda, mapa de bits | |
Tipo de gatillo | borde, ancho de pulso, alternativa | |
Interfaz | USB OTG | |
Fuente de alimentación | 100-240VAC, 45-440Hz | |
Tamaño del LCD | TFT LCD de 7 pulgadas, WVGA (800 * 480) | |
Material | abdominales | |
Tipo de enchufe | Enchufe de la UE / enchufe de EE.UU. (opcional) | |
Tamaño del osciloscopio | 306 * 134 * 147 mm / 12.05 * 5.28 * 5.79 pulgadas (L * W * H) | |
Peso del osciloscopio | 2212g / 4.88lb | |
Peso del paquete: | 3178g / 7.01lb | |
Tamaño del paquete | 39 * 24.5 * 21cm / 15.35 * 9.65 * 8.27in |
Preguntas y respuestas
Discusiones
Los foros de TOMTOP son una comunidad para comunicarse y ayudarse mutuamente. Habrá amigos entusiastas participando en tus discusiones. Desde luego, la respuesta del servicio de atención a clientes de TOMTOP (con el ícono de servicio de atención a clientes de TOMTOP) está garantizada que es la misma vía por la cual no contactarías en http://www.tomtop.com/contacts
abrir este foro en página completaAún no hay reseñas de este producto
Comparte tu opinión con otros clientes y obtén puntos Tomtop, las primeras 5 reseñas obtienen el DOBLE de puntos Tomtop
Escribir una reseñaLo más vendido más>