Preis:
€
130.19
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Grundinformation | |
Marke | Geotel |
Modell | Amigo |
Farbe | Schwarz, gold (optional) |
Schalenmaterial | Metall |
MS-Modus | LTE / WCDMA / GSM / GPRS / EDGE |
LTE Band | FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 Mhz |
UMTS Band | 900/2100 Mhz |
GSM Band | 850/900/1800 / 1900Mhz |
EDGE Typ | DL & UL |
SIM Karte | Dual-SIM-Karte Dual-Standby (2 * Micro Sim-Karte) |
Batteriekapazität | 3000mAh Li-Polymer-Akku |
Plattform und OS | |
CPU-Modell | MTK6753 |
CPU-Funktion | 8x Cortex 1.3GHz |
GPU-Modell | ARM Mali-T720MP1 650MHz |
Betriebssystem | Android 7.0 |
Anzeigen | |
Hauptbildschirmgröße und -typ | 5.2inch, HD 2.5D |
Hauptschirmtechnik | IPS |
Hauptbildschirmauflösung | 1280 * 720 |
Datenschnittstelle | 3 Bahnen MIPI |
LCM Helligkeit (Typ & Min) | Typ 440, min 400; |
Lagerung | |
ROM + RAM, Speichertyp | 32GB + 3GB DDR3 |
Erweiterter Lagertyp | Micro SD |
Maximale erweiterte Speicherung | 256GB |
Kamera | |
Primärer Kameratyp | 13MP (3L8 PDAF) |
Autofokus | Ja |
Blitzlicht | Blitz * 2, 100lm @ 500mA |
Unterkamera Sensor Typ | 5MP |
Autofokus | N / A |
Blitzlicht | Fake flash * 2, 15lm @ 40mA |
Batterien & IO | |
Batterietechnik | Polymer-Lithium-Ionen, 4,35 V |
Batteriekapazität | 3000mAh |
Ladegerätsteuerung IC | BQ24157 |
Audio-Funktionen | |
Audio-Buchse | 3,5 mm |
Audio Jack Standard | LRGM (Amerika Standard) |
Mikrofon | 1 |
Empfänger | 1 |
Lautsprechernummer & Größe | 1 * 1115 3,0 |
HIFI Codec | N / A |
Audio PA | Internes PA, D-Klasse |
Tastatur / Taste / LED-Anzeige | |
Netzschalter | Ja |
Seitentasten | Lautstärkeregler |
Finger Drucker | Ja |
Kundenspezifisches LOGO & ICON | N / A |
Touch Panel ICON | N / A |
TP ICON Hintergrundbeleuchtung | N / A |
LED-Anzeigen | Ja, rot und grün, 22-360mcd |
Andere | |
System-E / A-Anschluss | Micro USB 5pins |
USB Revision | USB 2.0 hohe Geschwindigkeit |
USB-Aufladung | Ja |
USB OTG | Ja |
BT Revision | Ver 4.0 |
FM-Radio | Ja |
WLAN Revision | IEEE 802.11b / g / n, 2.4G & 5G |
Wlan Router | Ja |
GPS | Ja |
A-GPS | Ja |
GLONASS | N / A |
G-Sensor | Ja, 3 Achsen, Beschleunigungsbereich Typ: ± 4g |
Näherungssensor | Ja |
Lichtsensor | Ja |
E-Kompass | Ja |
Gyroskop | SW |
Hall Sensor | N / A |
OTA | Ja |
NFC | N / A |
EOS | 300/220 |
ESD | 8/12 |
Unterstützungssprache | Englisch, Spanisch, Spanisch (Spanisch), Portugiesisch, Brasilien Portugiesisch, Holländisch, Chinesisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Arabisch, Griechisch, Griechisch, Griechisch, Griechisch, Thai, Japanisch, Philippinen, Indonesisch, Vietnamesisch, Burmese, Bangla und Malaysier |
Abmessungen & Gewicht | |
Artikelgröße | Ca. 15,06 * 7,45 * 0,93 cm / 5,9 * 2,9 * 0,4in |
Artikelgewicht | Ca. 164g / 5.8oz (einschließlich Akku) |
Packungsgrösse | Ca. 18,5 * 18,5 * 4 cm / 7,3 * 7,3 * 1,6 Zoll |
Paketgewicht | Ca. 363 g / 12,8 Unzen |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionMeist gekauft mehr>