Preis:
US$
92.88
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
stecker:
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Grundinformation | |
Marke | ZOPO |
Modell | HERO2 |
Band | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 |
3G: WCDMA B1 / B8 | |
4G: FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B20 | |
Farbe | Gold, Schwarz, Weiß (Optional) |
Sim-Karten-Slot | Dual-Karte, SIM 1 (Micro) + SIM 2 (Nano) |
Batterie | 2300mAh Li-Polymer-Akku |
Shell-Material | Aus Metall und Kunststoff |
System | |
OS | Android 6.0 |
ZENTRALPROZESSOR | MTK6737 Quad-Core 1,3 GHz |
ROM | 16 GIGABYTE |
RAM | 1GB |
TF-Karten-Slot | Unterstützung max 64GB TF-Karte |
Bildschirm | |
Größe | 5.5inch HD IPS-Schirm |
Farbe | 16M |
Auflösung | 1280 * 720 |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | Kapazitive Bildschirm |
Kamera | |
Zurück Kamera | 8.0MP, AF, f / 2.8 |
Vordere Kamera | 2.0MP, FF, f / 2.8 |
Sensortyp | CMOS |
Hinten Blitz | Ja |
Vorne Blitz | Ja |
Video | Ja |
Übertragungsfunktion | |
GPS-Modell (Hardware) | GPS |
A-GPS | Ja |
W-lan | Ja (802.11a / b / g / n) |
WIFI heiß | Ja |
BT | Ja (4.0) |
PC DS (Data Synchronität) | Ja |
Wifidisplay | NEIN |
Persönlicher Assistent | |
Ja | |
Caculator | Ja |
Alarm | Ja |
Kalender | Ja |
Recorder | Ja |
Anrufbeantworter | Ja |
Entertainment-Funktionen | |
Musik | Ja |
Video | Ja (1080P vdieo Wiedergabe, 720p-Videoaufnahme) |
E-Buch | Ja |
Recorder | Ja |
Glocke | MP3 / AAC / asf |
Flash- | Ja |
Allgemein | |
Gravity Sensor | Ja |
Accelerometer | Ja (3-Achsen) |
Bereichssensor | Ja |
L-Sensor | Ja |
Geomagnetischen Sensor | NEIN |
Hall-Sensor | NEIN |
OTG | Ja |
NFC | NEIN |
BT-Maus | Ja |
BT-Tastatur | Ja |
Fingerabdruck-Scanner | Ja |
Batterie | Polymer |
Batteriekapazität | 2300mAh |
Batteriewechsel | Ja |
Haltezeit | > 10 Stunden |
Stehend-by-Zeit | > 120 Stunden |
Side Schlüssel | Volumen + / Lautstärke-, Macht |
Kabel | Micro USB |
USB | 5-Pin Micro-USB |
Kopfhörer | Standard 3,5 mm |
Abmessungen und Gewicht | |
Artikelgröße | Approx.15.3 * 7.78 * 0.85cm / 6 * 3 * 0,3 Zoll |
Artikelgewicht | Ca. 150g / 5,3 Unzen |
Packungsgrösse | Approx.17.3 * 9.3 * 4.2cm / 6.8 * 3.7 * 1.7in |
Paketgewicht | Approx.380g / 13,4 Unzen |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteDurchschnittliche Bewertung:
4beyogen auf 1 Kundenbewertungen
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBy Andreas Borgstedt
November 30, 2017
Ich kenne Zopo Handys aus meiner Familie und kann nur sagen Preis/ Leistungsverhältnis ist gut. Mein Schwager suchte ein Ersatzgerät da seines den Geist aufgegeben hat und wollte nicht viel Geld ausgeben. Ich bin dann auf dieses Handy gestossen und er ist zufrieden..... Es hat alles was man braucht,wer ein günstiges Smartphone sucht mit DualSim,LTE,etc... ist mit diesem Handy gut beraten......
Meist gekauft mehr>