Preis:
JP¥
32077
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
bedingung:
farben:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Dieses Produkt verfügt über einen 5,5" Mehrpunkt kapazitive Touchscreen mit 1920 * 1080 Auflösung, dual-SIM-Karte und dual-standby-Design, ausgestattet mit MTK6752 64bit Octa-Core-CPU 1,7 GHz Android 5.0, Frontkamera 13MP zurück 5MP-Kamera mit Taschenlampe und Autofokus, 3 GB RAM und 16 GB ROM, die ebenfalls 4G, OTG, unterstützt Touch ID, Lichtsensor, Annäherungssensor. Detailliertere Produktinformationen, bitte finden Sie im englischen Handbuch.
Features:
Dual SIM Karte Dual-Standby-Modus.
5.5" Mehrpunkt kapazitive Touch-Screen mit 1920 * 1080 Auflösung, ziemlich empfindlich.
Dual-Kameras, front-5MP-Kamera, 13MP rückseitige Kamera mit Taschenlampe und Autofokus.
3 GB RAM und 16 GB ROM, Unterstützung einer externen TF Karte bis zu 64GB.
MTK6752 64bit Octa-Core CPU mit 1,7 GHz, Android 5.0.
Support 4G, OTG, Touch-ID, Lichtsensor, Annäherungssensor, etc.
Spezifikationen:
Basisinformationen | |||
Modell |
|
||
Farbe | Gold, grau, weiß optional | ||
materiell | Metall + PC + ABS | ||
Netzteil | EU Stecker | ||
Kopfhörerhafen | 3,5 mm | ||
System | |||
OS | Android 5.0, Lutscher | ||
CPU | MTK6752 64bit Octa-Core 1.7GHz | ||
GPU | ARM MALI-760 MP | ||
ROM | 16GB (800Mbps lesen/schreiben Geschwindigkeiten), Mikro-SD-Karte unterstützt bis zu 64GB erweitert | ||
RAM | 3GB (eMMC + DDR3) | ||
Bildschirm | |||
Display | 5.5" FHD, 178° anzeigen Winkel | ||
materiell | IPS, Gorilla Glas 3 | ||
Multitouch | 5 | ||
Auflösung | 1920 * 1080pixels, PPI = 400 | ||
Kamera | |||
Front Kamera Pixel | 5MP | ||
zurück Kamera Pixel | 13MP (IMX214 F/2.0) | ||
Videoaufzeichnung | 1080p | ||
Flash | Unterstützung | ||
Autofokus | Unterstützung | ||
Touch Fokus | Unterstützung | ||
Netzwerk | |||
Typ | GSM/WCDMA/LTE-FDD | ||
Band | FDD-LTE: 1/3/7/20 (800/1800/2100/2600) |
||
WLAN | 802.11a/b/g/n 2.4 g / 5 G | ||
SIM Card Menge | Dual-SIM-Karte, Dual standby | ||
SIM Card Type | SIM1:Micro SIM SIM2:Standard SIM | ||
BT Version MT6625L(V2.1+EDR V3. 0 + HS, V4.0LE) | |||
Batterie | |||
Kapazität | 3450mAh auswechselbare Batterie | ||
Zeit verwenden | Standby-Zeit: 96 Stunden Sprechzeit: 8 Stunden | ||
allgemeine | |||
Multilanguage |
Englisch, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, Französisch , Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polnisch, Portugiesisch, Romana, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng Viet, Türkisch, Griechisch, Bulgarisch, Russisch, Ukrainisch, Hebräisch, Arabisch, Thai, Khmer, Koreanisch, Chinesisch Simplified/Traditional, etc.
|
||
OTG | ja | ||
Touch ID | Support (360° identifizieren) | ||
GPS | GPS A-GPS | ||
Sensor | G-Sensor , P-Sensor, L-Sensor, E-Kompass, Hall-Sensor | ||
Bild | PNG, JPEG, GIF, BMP | ||
Video | MP4, 3GP, AVI | ||
Audio | AAC, MP3, WAV | ||
andere Features | Ebook, Radio-Tuner, Messaging, Hintergrundbilder, Kalender, Rechner, Uhr, etc. | ||
Other Information | |||
USB Kabellänge | 110cm/3,61 ft | ||
Produktgröße | ca. 155 * 76,7 * 9,3 mm / 6.11 * 3.02 * 0,37 in | ||
Produktgewicht | ca. 105g/3,7 oz (ohne Batterie) | ||
Package Size | ca. 179 * 136 * 35 mm / 7.05 * 5,36 * 1,38 im |
||
Paketgewicht | ca. 402,8 g/14,21 oz |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteDurchschnittliche Bewertung:
4.5beyogen auf 1 Kundenbewertungen
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine RezensionBy r***h
September 15, 2015
Meist gekauft mehr>