Preis:
US$
26.94
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modell | Gewicht (g / oz) | Kugellager | Übersetzungsverhältnis | Höhe (cm / in) | Sitzlänge (cm / in) | (Nylon) Leitungskapazität (Nr. / Länge) |
DX1000 | 200 / 7,0 | 12 + 1 | 5,5: 1 | 7,5 / 2,9 | 6,2 / 2,4 | 0,18 / 200, 0,20 / 165, 0,25 / 110 |
DX2000 | 210 / 7,4 | 12 + 1 | 5,5: 1 | 8.0 / 3.1 | 6,2 / 2,4 | 0,18 / 220, 0,20 / 180, 0,25 / 120 |
DX3000 | 250 / 8,8 | 12 + 1 | 5,5: 1 | 8,3 / 3,2 | 6,5 / 2,5 | 0,20 / 200, 0,25 / 150, 0,30 / 100 |
DX4000 | 260 / 9.1 | 12 + 1 | 5,5: 1 | 8,5 / 3,3 | 6,5 / 2,5 | 0,20 / 250, 0,25 / 200, 0,30 / 140 |
DX5000 | 275 / 9,7 | 12 + 1 | 5,5: 1 | 9.0 / 3.5 | 6,7 / 2,6 | 0,25 / 300, 0,30 / 250, 0,35 / 200 |
DX6000 | 360 / 12,6 | 12 + 1 | 5,5: 1 | 9,5 / 3,7 | 6,7 / 2,6 | 0,35 / 310, 0,40 / 240, 0,45 / 190 |
DX7000 | 375 / 13,2 | 12 + 1 | 5,5: 1 | 10 / 3,9 | 6,7 / 2,6 | 0,35 / 350, 0,40 / 270, 0,45 / 210 |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension