Preis:
JP¥
3473
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modell | Übersetzungsverhältnis | Linienkapazität (mm / M) | Rollen Sie den Fuß | Höhe | Breite |
JX1000 | 5.1: 1 | 0,18 / 200, 0,20 / 165, 0,25 / 110 | 6,2 cm | 10cm / 3,9in | 12.5cm / 4.9in |
JX2000 | 5.1: 1 | 0,18 / 220, 0,20 / 180, 0,25 / 120 | 6,2 cm | 10cm / 3,9in | 12.5cm / 4.9in |
JX3000 | 5.1: 1 | 0,20 / 200, 0,25 / 150, 0,30 / 100 | 6,5 cm / 2,5 Zoll | 11cm / 4,3in | 14cm / 5.5in |
JX4000 | 5.1: 1 | 0,20 / 250, 0,25 / 200, 0,30 / 140 | 6,5 cm / 2,5 Zoll | 11cm / 4,3in | 14cm / 5.5in |
JX5000 | 5.1: 1 | 0,25 / 300, 0,30 / 250, 0,35 / 200 | 6,5 cm / 2,5 Zoll | 11cm / 4,3in | 14cm / 5.5in |
JX6000 | 4.7: 1 | 0,35 / 310, 0,40 / 240, 0,45 / 190 | 6.7cm / 2.6in | 12 cm | 16cm |
JX7000 | 4.7: 1 | 0,35 / 350, 0,40 / 270, 0,45 / 210 | 6.7cm / 2.6in | 12 cm | 16cm |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension