Preis:
€
26.20
Diese Seite wird jetzt geladen....
Ausliefern
farbe:
if the goods arrival in 90 days,we will inform you by email!
Error appeared,Please try again later!
Modell | Linienkapazität (LBS / YDS) | Linienkapazität (mm / M) | Gewicht |
AE1000 | 4/200; 6/160; 8/100 | 0,15 / 180; 0,18 / 140; 0,20 / 120 | 222 g / 7,8 Unzen |
AE3000 | 8/200; 10/160; 12/120 | 0,20 / 240; 0,25 / 200; 0.30 / 140 | 279 g / 9,8oz |
AE4000 | 12/180; 14/140; 16/100 | 0.30 / 200; 0,35 / 160; 0,40 / 120 | 294 g / 10,4 Unzen |
AE5000 | 12/200; 15/165; 18/145 | 0,40 / 155; 0,45 / 125; 0,50 / 100 | 380 g / 13,4 Unzen |
AE6000 | 15/240; 18/205; 20/118 | 0,45 / 180; 0,50 / 145; 0.60 / 100 | 402 g / 14,2 Unzen |
Frage Antwort
Diskussionen
Bitte beachten Sie, dass TOMTOP Forum eine Community für Ideenaustausch und Hilfe sucht, bei denen Tech-Enthusiasten an der Diskussion teilnehmen werden, mittlerweile wird TOMTOP Kundenservice (mit Tomtop Kundenservice-Symbol) rechtzeitig reagieren, mit der gleichen Funktion wie der Kontakt auf http : //www.tomtop.com/contacts
Öffne dieses Forum in voller SeiteEs gibt keine Kundenrezensionen noch.
Sagen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden und erhalten Tomtop Punkte, die ersten 5 Bewertungen bekommen DOUBLE Tomtop Punkten!
Schreiben Sie eine Rezension